Sigue los eventos de Formula 1, MotoGP, WEC y más. Horarios, circuitos y resultados en vivo.
miércoles 18 de febrero
jueves 19 de febrero
viernes 20 de febrero
Práctica 1
| Pos | Piloto | +Líder | +Anterior | Vueltas | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G. Russell Mercedes | — | — | 76 | — |
| 2 | O. Piastri McLaren | — | — | 70 | — |
| 3 | C. Leclerc Ferrari | — | — | 70 | — |
| 4 | L. Norris McLaren | — | — | 54 | — |
| 5 | K. Antonelli Mercedes | — | — | 69 | — |
| 6 | I. Hadjar Red Bull Racing | — | — | 66 | — |
| 7 | L. Hamilton Ferrari | — | — | 44 | — |
| 8 | C. Sainz Williams | — | — | 55 | — |
| 9 | F. Colapinto Alpine | — | — | 60 | — |
| 10 | G. Bortoleto Audi | — | — | 71 | — |
| 11 | A. Albon Williams | — | — | 55 | — |
| 12 | L. Lawson Racing Bulls | — | — | 61 | — |
| 13 | O. Bearman Haas F1 Team | — | — | 42 | — |
| 14 | P. Gasly Alpine | — | — | 61 | — |
| 15 | L. Stroll Aston Martin | — | — | 26 | — |
| 16 | E. Ocon Haas F1 Team | — | — | 65 | — |
| 17 | F. Alonso Aston Martin | — | — | 28 | — |
| 18 | N. Hulkenberg Audi | — | — | 49 | — |
| 19 | A. Lindblad Racing Bulls | — | — | 75 | — |
| 20 | V. Bottas Cadillac | — | — | 35 | — |
| 21 | S. Perez Cadillac | — | — | 24 | — |
| 22 | M. Verstappen Red Bull Racing | — | — | — | — |
Práctica 1
| Pos | Piloto | +Líder | +Anterior | Vueltas | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Antonelli Mercedes | — | — | 79 | — |
| 2 | O. Piastri McLaren | — | — | 86 | — |
| 3 | M. Verstappen Red Bull Racing | — | — | 139 | — |
| 4 | L. Hamilton Ferrari | — | — | 78 | — |
| 5 | L. Norris McLaren | — | — | 72 | — |
| 6 | F. Colapinto Alpine | — | — | 120 | — |
| 7 | N. Hulkenberg Audi | — | — | 73 | — |
| 8 | G. Russell Mercedes | — | — | 77 | — |
| 9 | E. Ocon Haas F1 Team | — | — | 58 | — |
| 10 | L. Lawson Racing Bulls | — | — | 106 | — |
| 11 | A. Albon Williams | — | — | 117 | — |
| 12 | G. Bortoleto Audi | — | — | 29 | — |
| 13 | O. Bearman Haas F1 Team | — | — | 69 | — |
| 14 | S. Perez Cadillac | — | — | 50 | — |
| 15 | F. Alonso Aston Martin | — | — | 68 | — |
| 16 | V. Bottas Cadillac | — | — | 58 | — |
| 17 | I. Hadjar Red Bull Racing | — | — | — | — |
| 18 | P. Gasly Alpine | — | — | — | — |
| 19 | C. Leclerc Ferrari | — | — | — | — |
| 20 | L. Stroll Aston Martin | — | — | — | — |
| 21 | A. Lindblad Racing Bulls | — | — | — | — |
| 22 | C. Sainz Williams | — | — | — | — |
Práctica 1
| Pos | Piloto | +Líder | +Anterior | Vueltas | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Leclerc Ferrari | — | — | 132 | — |
| 2 | L. Norris McLaren | — | — | 47 | — |
| 3 | M. Verstappen Red Bull Racing | — | — | 65 | — |
| 4 | G. Russell Mercedes | — | — | 82 | — |
| 5 | P. Gasly Alpine | — | — | 118 | — |
| 6 | O. Bearman Haas F1 Team | — | — | 88 | — |
| 7 | G. Bortoleto Audi | — | — | 71 | — |
| 8 | K. Antonelli Mercedes | — | — | 49 | — |
| 9 | A. Lindblad Racing Bulls | — | — | 165 | — |
| 10 | C. Sainz Williams | — | — | 141 | — |
| 11 | O. Piastri McLaren | — | — | 66 | — |
| 12 | E. Ocon Haas F1 Team | — | — | 82 | — |
| 13 | I. Hadjar Red Bull Racing | — | — | 59 | — |
| 14 | V. Bottas Cadillac | — | — | 38 | — |
| 15 | N. Hulkenberg Audi | — | — | 64 | — |
| 16 | S. Perez Cadillac | — | — | 61 | — |
| 17 | L. Stroll Aston Martin | — | — | 6 | — |
| 18 | F. Alonso Aston Martin | — | — | — | — |
| 19 | A. Albon Williams | — | — | — | — |
| 20 | L. Lawson Racing Bulls | — | — | — | — |
| 21 | F. Colapinto Alpine | — | — | — | — |
| 22 | L. Hamilton Ferrari | — | — | — | — |
Circuito
Circuito Internacional de Baréin
Sakhir
Longitud
5.412 km
Zona horaria
Asia/Bahrain

Alpine confirmó este jueves la continuidad de Franco Colapinto para 2027, con Pierre Gasly como compañero, en la previa del Gran Premio de Italia.
27/08/2026

Lando Norris ganó el último GP de Países Bajos en Zandvoort tras una carrera con bandera roja por el fuerte accidente de Max Verstappen en la vuelta 1 y una sanción a Franco Colapinto que generó fuertes dudas entre los fanáticos.
23/08/2026

El sábado en Zandvoort dejó doble show: Russell se impuso en la Carrera Sprint y Norris firmó la pole para la carrera del domingo, mientras Franco Colapinto cerró la jornada 14° en la clasificación.
22/08/2026