Sigue los eventos de Formula 1, MotoGP, WEC y más. Horarios, circuitos y resultados en vivo.
miércoles 11 de febrero
jueves 12 de febrero
viernes 13 de febrero
Práctica 1
| Pos | Piloto | +Líder | +Anterior | Vueltas | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Norris McLaren | — | — | 58 | — |
| 2 | M. Verstappen Red Bull Racing | — | — | 136 | — |
| 3 | C. Leclerc Ferrari | — | — | 80 | — |
| 4 | E. Ocon Haas F1 Team | — | — | 115 | — |
| 5 | O. Piastri McLaren | — | — | 54 | — |
| 6 | G. Russell Mercedes | — | — | 56 | — |
| 7 | L. Hamilton Ferrari | — | — | 52 | — |
| 8 | P. Gasly Alpine | — | — | 49 | — |
| 9 | N. Hulkenberg Audi | — | — | 73 | — |
| 10 | A. Albon Williams | — | — | 68 | — |
| 11 | K. Antonelli Mercedes | — | — | 30 | — |
| 12 | A. Lindblad Racing Bulls | — | — | 75 | — |
| 13 | C. Sainz Williams | — | — | 77 | — |
| 14 | S. Perez Cadillac | — | — | 58 | — |
| 15 | G. Bortoleto Audi | — | — | 49 | — |
| 16 | V. Bottas Cadillac | — | — | 49 | — |
| 17 | L. Stroll Aston Martin | — | — | 36 | — |
| 18 | F. Colapinto Alpine | — | — | 28 | — |
| 19 | I. Hadjar Red Bull Racing | — | — | — | — |
| 20 | F. Alonso Aston Martin | — | — | — | — |
| 21 | L. Lawson Racing Bulls | — | — | — | — |
| 22 | O. Bearman Haas F1 Team | — | — | — | — |
Práctica 1
| Pos | Piloto | +Líder | +Anterior | Vueltas | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Leclerc Ferrari | — | — | 139 | — |
| 2 | L. Norris McLaren | — | — | 149 | — |
| 3 | O. Bearman Haas F1 Team | — | — | 130 | — |
| 4 | G. Russell Mercedes | — | — | 54 | — |
| 5 | I. Hadjar Red Bull Racing | — | — | 87 | — |
| 6 | G. Bortoleto Audi | — | — | 67 | — |
| 7 | P. Gasly Alpine | — | — | 97 | — |
| 8 | V. Bottas Cadillac | — | — | 67 | — |
| 9 | A. Albon Williams | — | — | 62 | — |
| 10 | N. Hulkenberg Audi | — | — | 47 | — |
| 11 | A. Lindblad Racing Bulls | — | — | 83 | — |
| 12 | C. Sainz Williams | — | — | 69 | — |
| 13 | L. Lawson Racing Bulls | — | — | 50 | — |
| 14 | F. Alonso Aston Martin | — | — | 98 | — |
| 15 | S. Perez Cadillac | — | — | 42 | — |
| 16 | K. Antonelli Mercedes | — | — | 3 | — |
| 17 | M. Verstappen Red Bull Racing | — | — | — | — |
| 18 | L. Stroll Aston Martin | — | — | — | — |
| 19 | E. Ocon Haas F1 Team | — | — | — | — |
| 20 | F. Colapinto Alpine | — | — | — | — |
| 21 | L. Hamilton Ferrari | — | — | — | — |
| 22 | O. Piastri McLaren | — | — | — | — |
Práctica 1
| Pos | Piloto | +Líder | +Anterior | Vueltas | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Antonelli Mercedes | — | — | 49 | — |
| 2 | G. Russell Mercedes | — | — | 78 | — |
| 3 | L. Hamilton Ferrari | — | — | 138 | — |
| 4 | O. Piastri McLaren | — | — | 153 | — |
| 5 | M. Verstappen Red Bull Racing | — | — | 61 | — |
| 6 | I. Hadjar Red Bull Racing | — | — | 53 | — |
| 7 | E. Ocon Haas F1 Team | — | — | 68 | — |
| 8 | F. Colapinto Alpine | — | — | 137 | — |
| 9 | O. Bearman Haas F1 Team | — | — | 70 | — |
| 10 | N. Hulkenberg Audi | — | — | 49 | — |
| 11 | A. Albon Williams | — | — | 71 | — |
| 12 | L. Lawson Racing Bulls | — | — | 119 | — |
| 13 | C. Sainz Williams | — | — | 68 | — |
| 14 | G. Bortoleto Audi | — | — | 60 | — |
| 15 | L. Stroll Aston Martin | — | — | 69 | — |
| 16 | V. Bottas Cadillac | — | — | 37 | — |
| 17 | S. Perez Cadillac | — | — | 62 | — |
| 18 | L. Norris McLaren | — | — | — | — |
| 19 | P. Gasly Alpine | — | — | — | — |
| 20 | F. Alonso Aston Martin | — | — | — | — |
| 21 | C. Leclerc Ferrari | — | — | — | — |
| 22 | A. Lindblad Racing Bulls | — | — | — | — |
Circuito
Circuito Internacional de Baréin
Sakhir
Longitud
5.412 km
Zona horaria
Asia/Bahrain

Alpine confirmó este jueves la continuidad de Franco Colapinto para 2027, con Pierre Gasly como compañero, en la previa del Gran Premio de Italia.
27/08/2026

Lando Norris ganó el último GP de Países Bajos en Zandvoort tras una carrera con bandera roja por el fuerte accidente de Max Verstappen en la vuelta 1 y una sanción a Franco Colapinto que generó fuertes dudas entre los fanáticos.
23/08/2026

El sábado en Zandvoort dejó doble show: Russell se impuso en la Carrera Sprint y Norris firmó la pole para la carrera del domingo, mientras Franco Colapinto cerró la jornada 14° en la clasificación.
22/08/2026