Sigue los eventos de Formula 1, MotoGP, WEC y más. Horarios, circuitos y resultados en vivo.
domingo 10 de mayo
Carrera Sprint
| Pos | Piloto | +Líder | +Anterior | Vueltas | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Rossi Pradecon Racing | — | — | 5 | 5 |
| 2 | C. Ledesma Pradecon Racing | +0.564 | +0.564 | 5 | 4 |
| 3 | H. Palazzo Pradecon Racing | +2.603 | +2.039 | 5 | 3 |
| 4 | J. Castellano Galarza Racing | +2.760 | +0.157 | 5 | 2 |
| 5 | M. Landa Pradecon Racing | +3.100 | +0.340 | 5 | 1 |
| 6 | N. Trosset Savino Sport | +3.912 | +0.812 | 5 | — |
| 7 | A. Canapino Canning Motorsport | +4.188 | +0.276 | 5 | — |
| 8 | J. Ebarlín LRD Racing Team | +4.574 | +0.386 | 5 | — |
| 9 | L. Valle RV Racing | +5.324 | +0.750 | 5 | — |
| 10 | J. Gianini JPG Racing | +5.540 | +0.216 | 5 | — |
| 11 | A. Jakos Coiro Competición | +6.278 | +0.738 | 5 | — |
| 12 | J. Olmedo Canning Motorsport | +6.570 | +0.292 | 5 | — |
| 13 | G. Chansard Giavedoni SPORT | +7.282 | +0.712 | 5 | — |
| 14 | J. Scialchi Moriatis Competición | +7.895 | +0.613 | 5 | — |
| 15 | R. Lugón A&P Competición | +8.311 | +0.416 | 5 | — |
| 16 | N. Impiombato Impiombato Motorsport | +8.746 | +0.435 | 5 | — |
| 17 | G. Ferrante Di Meglio Motorsport | +9.247 | +0.501 | 5 | — |
| 18 | J. Teti Laboritto Jrs. | +10.120 | +0.873 | 5 | — |
| — | A. Carinelli Guri Martínez Competición | DNF | — | 1 | — |
Carrera Sprint
| Pos | Piloto | +Líder | +Anterior | Vueltas | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Werner Fedel Werner Competición | — | — | 5 | 5 |
| 2 | M. Dianda Galarza Racing | +3.337 | +3.337 | 5 | 4 |
| 3 | O. Fritzler Maquin Parts Racing | +3.869 | +0.532 | 5 | 3 |
| 4 | J. Trucco Di Meglio Motorsport | +4.798 | +0.929 | 5 | 2 |
| 5 | F. Ardusso RV Racing | +5.979 | +1.181 | 5 | 1 |
| 6 | T. Martínez RUS MED Team | +7.005 | +1.026 | 5 | — |
| 7 | L. Di Palma RUS MED Team | +8.250 | +1.245 | 5 | — |
| 8 | F. Chapur Trotta Competición | +9.730 | +1.480 | 5 | — |
| 9 | I. Faín Trotta Competición | +10.586 | +0.856 | 5 | — |
| 10 | E. Spataro Escuderia G129 | +12.124 | +1.538 | 5 | — |
| 11 | K. Candela BMW Motorsport | +12.125 | +0.001 | 5 | — |
| 12 | N. Moscardini Guri Martínez Competición | +13.365 | +1.240 | 5 | — |
| 13 | J. Benvenuti Canning Motorsport | +14.205 | +0.840 | 5 | — |
| 14 | N. Fontana Azar Motor Sport | +14.745 | +0.540 | 5 | — |
| 15 | T. Ricciardi RUS MED Team | +17.962 | +3.217 | 5 | — |
| 16 | J. Ochoa SAP Team | +18.300 | +0.338 | 5 | — |
| 17 | M. Quijada Alifraco Sport | +19.268 | +0.968 | 5 | — |
| 18 | G. Todino Laboritto Jrs. | +23.274 | +4.006 | 5 | — |
| 19 | V. Aguirre Pradecon Racing | +23.942 | +0.668 | 5 | — |
Carrera Sprint
| Pos | Piloto | +Líder | +Anterior | Vueltas | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Lambiris Guri Martínez Competición | — | — | 5 | 5 |
| 2 | J. Urcera Maquin Parts Racing | +0.711 | +0.711 | 5 | 4 |
| 3 | M. Agrelo Trotta Competición | +1.221 | +0.510 | 5 | 3 |
| 4 | D. Azar Maquin Parts Racing | +1.501 | +0.280 | 5 | 2 |
| 5 | J. Barrio Pradecon Racing | +1.902 | +0.401 | 5 | 1 |
| 6 | J. De Benedictis RUS MED Team | +2.337 | +0.435 | 5 | — |
| 7 | M. Castro DBG Motor Sport | +2.838 | +0.501 | 5 | — |
| 8 | J. Catalán Magni Azar Motor Sport | +3.076 | +0.238 | 5 | — |
| 9 | N. Bonelli Hnos. Alvarez | +3.270 | +0.194 | 5 | — |
| 10 | S. Mangoni Canning Motorsport | +3.407 | +0.137 | 5 | — |
| 11 | M. Vázquez MV Racing | +3.662 | +0.255 | 5 | — |
| 12 | S. Álvarez UR Racing | +4.571 | +0.909 | 5 | — |
| 13 | D. De Carlo LRD Racing Team | +5.776 | +1.205 | 5 | — |
| 14 | E. Craparo Moriatis Competición | — | — | 2 | — |
| 15 | M. Canapino Catalan Magni MotorSport | — | — | 2 | — |
| 16 | M. Serrano Giavedoni SPORT | — | — | 2 | — |
| 17 | N. Cotignola Sprint Racing | — | — | 5 | — |
| 18 | J. Santero BMW Motorsport | — | — | 5 | — |
| — | R. Risatti TCM Racing Team | DSQ | — | — | — |
Carrera
| Pos | Piloto | +Líder | +Anterior | Vueltas | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Werner Fedel Werner Competición | — | — | 25 | 40 |
| 2 | M. Rossi Pradecon Racing | +2.233 | +2.233 | 25 | 37 |
| 3 | M. Lambiris Guri Martínez Competición | +3.443 | +1.210 | 25 | 34 |
| 4 | M. Dianda Galarza Racing | +7.214 | +3.771 | 25 | 31 |
| 5 | C. Ledesma Pradecon Racing | +17.763 | +10.549 | 25 | 30 |
| 6 | J. Urcera Maquin Parts Racing | +18.295 | +0.532 | 25 | 29 |
| 7 | O. Fritzler Maquin Parts Racing | +18.676 | +0.381 | 25 | 28 |
| 8 | H. Palazzo Pradecon Racing | +19.866 | +1.190 | 25 | 27 |
| 9 | J. Castellano Galarza Racing | +20.610 | +0.744 | 25 | 26 |
| 10 | D. Azar Maquin Parts Racing | +20.931 | +0.321 | 25 | 25 |
| 11 | F. Chapur Trotta Competición | +29.969 | +9.038 | 25 | 24 |
| 12 | M. Landa Pradecon Racing | +34.442 | +4.473 | 25 | 23 |
| 13 | E. Spataro Escuderia G129 | +35.593 | +1.151 | 25 | 22 |
| 14 | L. Di Palma RUS MED Team | +37.445 | +1.852 | 25 | 21 |
| 15 | J. Gianini JPG Racing | +37.921 | +0.476 | 25 | 20 |
| 16 | N. Trosset Savino Sport | +38.332 | +0.411 | 25 | 19 |
| 17 | M. Castro DBG Motor Sport | +38.799 | +0.467 | 25 | 18 |
| 18 | A. Canapino Canning Motorsport | +39.044 | +0.245 | 25 | 17 |
| 19 | J. Catalán Magni Azar Motor Sport | +39.403 | +0.359 | 25 | 16 |
| 20 | J. De Benedictis RUS MED Team | +40.174 | +0.771 | 25 | 15 |
| 21 | M. Vázquez MV Racing | +40.471 | +0.297 | 25 | 14 |
| 22 | J. Trucco Di Meglio Motorsport | +45.934 | +5.463 | 25 | 13 |
| 23 | J. Olmedo Canning Motorsport | +47.854 | +1.920 | 25 | 12 |
| 24 | L. Valle RV Racing | +50.401 | +2.547 | 25 | 11 |
| 25 | J. Ebarlín LRD Racing Team | +51.187 | +0.786 | 25 | 10 |
| 26 | J. Ochoa SAP Team | +52.218 | +1.031 | 25 | 9 |
| 27 | V. Aguirre Pradecon Racing | +52.933 | +0.715 | 25 | 8 |
| 28 | N. Moscardini Guri Martínez Competición | +53.799 | +0.866 | 25 | 7 |
| 29 | J. Benvenuti Canning Motorsport | +54.227 | +0.428 | 25 | 6 |
| 30 | E. Craparo Moriatis Competición | +55.430 | +1.203 | 25 | 5 |
| 31 | R. Lugón A&P Competición | +55.758 | +0.328 | 25 | 3 |
| 32 | A. Jakos Coiro Competición | +57.247 | +1.489 | 25 | 3 |
| 33 | J. Scialchi Moriatis Competición | +57.690 | +0.443 | 25 | 3 |
| 34 | S. Álvarez UR Racing | +59.434 | +1.744 | 25 | 3 |
| 35 | G. Ferrante Di Meglio Motorsport | +59.964 | +0.530 | 25 | 3 |
| 36 | M. Canapino Catalan Magni MotorSport | +1:00.612 | +0.648 | 25 | 3 |
| 37 | R. Risatti TCM Racing Team | +1:01.765 | +1.153 | 25 | 3 |
| 38 | T. Ricciardi RUS MED Team | +1:09.853 | +8.088 | 25 | 3 |
| 39 | K. Candela BMW Motorsport | +1:11.102 | +1.249 | 25 | 3 |
| 40 | N. Cotignola Sprint Racing | +1:11.732 | +0.630 | 25 | 3 |
| 41 | A. Carinelli Guri Martínez Competición | +1:13.529 | +1.797 | 25 | 2 |
| 42 | J. Teti Laboritto Jrs. | +1:20.742 | +7.213 | 25 | 2 |
| 43 | N. Bonelli Hnos. Alvarez | — | — | 23 | 2 |
| 44 | F. Ardusso RV Racing | — | — | 20 | 2 |
| 45 | I. Faín Trotta Competición | — | — | 17 | 2 |
| 46 | M. Serrano Giavedoni SPORT | — | — | 17 | 2 |
| 47 | M. Quijada Alifraco Sport | — | — | 17 | 2 |
| 48 | G. Chansard Giavedoni SPORT | — | — | 16 | 2 |
| 49 | J. Barrio Pradecon Racing | — | — | 15 | 2 |
| 50 | M. Agrelo Trotta Competición | — | — | 14 | 2 |
| 51 | T. Martínez RUS MED Team | — | — | 8 | 2 |
| 52 | S. Mangoni Canning Motorsport | — | — | 8 | 2 |
| — | N. Impiombato Impiombato Motorsport | DNF | — | — | 2 |
| — | N. Fontana Azar Motor Sport | DNF | — | — | 2 |
| — | G. Todino Laboritto Jrs. | DNF | — | — | 2 |
| — | J. Santero BMW Motorsport | DNF | — | — | 2 |
Circuito
Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo
Santiago del Estero
Longitud
4.806 km
Zona horaria
America/Argentina/Buenos_Aires

Juan Martín Trucco ganó la 10ª fecha del Turismo Carretera en Paraná y cerró así la etapa regular del campeonato; Jonatan Castellano se quedó con esa fase y lidera el arranque de la Copa de Oro, que reúne a 13 pilotos.
24/08/2026

Las camionetas corren por primera vez en el Autódromo Ciudad de Rosario, con la definición de los 12 clasificados a la Copa de Oro en juego. La actividad arranca el viernes con un desfile por la ciudad y se extiende hasta la final del domingo a las 14:10.
13/08/2026
El sanjuanino largó 31°, tomó la punta en la vuelta 42 y se quedó con la novena fecha ante su gente; Gianini y Todino completaron el podio.
02/08/2026