Sigue los eventos de Formula 1, MotoGP, WEC y más. Horarios, circuitos y resultados en vivo.
viernes 27 de marzo
sábado 28 de marzo
domingo 29 de marzo
Práctica 1
| Pos | Piloto | Mejor vuelta | +Líder | +Anterior | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing | 2:10.905 | — | — | 14 |
| 2 | F. Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 2:16.400 | +0.103 | +0.103 | 14 |
| 3 | J. Martin Aprilia Racing | 2:02.666 | +0.221 | +0.118 | 13 |
| 4 | M. Marquez Ducati Lenovo Team | 2:06.949 | +0.378 | +0.157 | 8 |
| 5 | R. Fernandez Trackhouse MotoGP Team | 2:09.310 | +0.495 | +0.117 | 12 |
| 6 | A. Marquez BK8 Gresini Racing MotoGP | 2:02.974 | +0.589 | +0.094 | 13 |
| 7 | L. Marini Honda HRC Castrol | 2:11.931 | +0.650 | +0.061 | 14 |
| 8 | A. Ogura Trackhouse MotoGP Team | 2:41.742 | +0.673 | +0.023 | 14 |
| 9 | M. Bezzecchi Aprilia Racing | 2:04.171 | +0.710 | +0.037 | 16 |
| 10 | F. Morbidelli Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 2:26.080 | +0.755 | +0.045 | 16 |
| 11 | F. Bagnaia Ducati Lenovo Team | 2:28.549 | +0.796 | +0.041 | 15 |
| 12 | J. Miller Prima Pramac Yamaha MotoGP | 2:06.808 | +0.916 | +0.120 | 14 |
| 13 | M. Viñales Red Bull KTM Tech3 | 2:09.429 | +0.917 | +0.001 | 13 |
| 14 | E. Bastianini Red Bull KTM Tech3 | 2:14.770 | +1.003 | +0.086 | 15 |
| 15 | A. Rins Monster Energy Yamaha MotoGP | 2:02.976 | +1.035 | +0.032 | 15 |
| 16 | B. Binder Red Bull KTM Factory Racing | 2:06.161 | +1.051 | +0.016 | 9 |
| 17 | J. Mir Honda HRC Castrol | 2:20.919 | +1.162 | +0.111 | 9 |
| 18 | F. Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP | 2:02.947 | +1.232 | +0.070 | 14 |
| 19 | T. Razgatlioglu Prima Pramac Yamaha MotoGP | 2:06.080 | +1.322 | +0.090 | 14 |
| 20 | J. Zarco LCR Honda | 2:03.056 | +1.341 | +0.019 | 17 |
| 21 | D. Moreira LCR Honda | 2:03.125 | +1.410 | +0.069 | 16 |
| 22 | F. Aldeguer BK8 Gresini Racing MotoGP | 2:03.806 | +1.609 | +0.199 | 10 |
Práctica 2
| Pos | Piloto | Mejor vuelta | +Líder | +Anterior | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Martin Aprilia Racing | 2:09.915 | — | — | 9 |
| 2 | M. Marquez Ducati Lenovo Team | 2:05.169 | +0.151 | +0.151 | 9 |
| 3 | F. Bagnaia Ducati Lenovo Team | 2:11.783 | +0.200 | +0.049 | 9 |
| 4 | M. Bezzecchi Aprilia Racing | 8:52.804 | +0.226 | +0.026 | 4 |
| 5 | F. Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 2:11.899 | +0.420 | +0.194 | 4 |
| 6 | F. Aldeguer BK8 Gresini Racing MotoGP | 2:15.688 | +0.569 | +0.149 | 8 |
| 7 | P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing | 2:02.639 | +0.699 | +0.130 | 9 |
| 8 | A. Marquez BK8 Gresini Racing MotoGP | 8:30.816 | +0.815 | +0.116 | 5 |
| 9 | R. Fernandez Trackhouse MotoGP Team | 2:14.242 | +0.829 | +0.014 | 6 |
| 10 | E. Bastianini Red Bull KTM Tech3 | 2:04.576 | +0.859 | +0.030 | 4 |
| 11 | D. Moreira LCR Honda | 2:06.504 | +0.925 | +0.066 | 5 |
| 12 | J. Mir Honda HRC Castrol | 2:02.837 | +1.111 | +0.186 | 4 |
| 13 | L. Marini Honda HRC Castrol | 2:05.361 | +1.157 | +0.046 | 8 |
| 14 | T. Razgatlioglu Prima Pramac Yamaha MotoGP | 2:09.960 | +1.240 | +0.083 | 6 |
| 15 | B. Binder Red Bull KTM Factory Racing | 2:05.704 | +1.340 | +0.100 | 5 |
| 16 | A. Ogura Trackhouse MotoGP Team | 2:06.848 | +1.392 | +0.052 | 8 |
| 17 | F. Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP | 2:07.049 | +1.406 | +0.014 | 5 |
| 18 | J. Zarco LCR Honda | 2:17.140 | +1.508 | +0.102 | 4 |
| 19 | F. Morbidelli Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 5:26.260 | +1.541 | +0.033 | 5 |
| 20 | A. Rins Monster Energy Yamaha MotoGP | 2:11.793 | +1.878 | +0.337 | 3 |
| 21 | J. Miller Prima Pramac Yamaha MotoGP | 2:15.974 | +1.897 | +0.019 | 3 |
Clasificación
| Pos | Piloto | Mejor vuelta | +Líder | +Anterior | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 2:00.136 | — | — | 5 |
| 2 | M. Bezzecchi Aprilia Racing | 2:00.329 | +0.193 | +0.193 | 6 |
| 3 | P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing | 2:00.485 | +0.349 | +0.156 | 6 |
| 4 | J. Mir Honda HRC Castrol | 2:03.669 | +0.455 | +0.106 | 3 |
| 5 | M. Marquez Ducati Lenovo Team | 2:00.637 | +0.501 | +0.046 | 6 |
| 6 | J. Martin Aprilia Racing | 2:00.696 | +0.560 | +0.059 | 6 |
| 7 | A. Marquez BK8 Gresini Racing MotoGP | 2:00.765 | +0.629 | +0.069 | 6 |
| 8 | F. Bagnaia Ducati Lenovo Team | 2:04.059 | +0.679 | +0.050 | 2 |
| 9 | L. Marini Honda HRC Castrol | 2:00.891 | +0.755 | +0.076 | 6 |
| 10 | F. Aldeguer BK8 Gresini Racing MotoGP | 2:37.995 | +0.878 | +0.123 | 3 |
| 11 | E. Bastianini Red Bull KTM Tech3 | 2:01.477 | +1.341 | +0.463 | 5 |
| 12 | A. Ogura Trackhouse MotoGP Team | 2:02.259 | +1.657 | +0.316 | 3 |
Carrera Sprint
| Pos | Piloto | +Líder | +Anterior | Vueltas | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Martin Aprilia Racing | — | — | 10 | 12 |
| 2 | F. Bagnaia Ducati Lenovo Team | +0.755 | +0.755 | 10 | 9 |
| 3 | E. Bastianini Red Bull KTM Tech3 | +3.199 | +2.444 | 10 | 7 |
| 4 | A. Marquez BK8 Gresini Racing MotoGP | +3.638 | +0.439 | 10 | 6 |
| 5 | L. Marini Honda HRC Castrol | +5.521 | +1.883 | 10 | 5 |
| 6 | A. Ogura Trackhouse MotoGP Team | +7.183 | +1.662 | 10 | 4 |
| 7 | R. Fernandez Trackhouse MotoGP Team | +8.634 | +1.451 | 10 | 3 |
| 8 | P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing | +10.484 | +1.850 | 10 | 2 |
| 9 | J. Zarco LCR Honda | +10.574 | +0.090 | 10 | 1 |
| 10 | F. Aldeguer BK8 Gresini Racing MotoGP | +12.860 | +2.286 | 10 | — |
| 11 | F. Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP | +13.757 | +0.897 | 9 | — |
| 12 | B. Binder Red Bull KTM Factory Racing | +14.567 | +0.810 | 10 | — |
| 13 | F. Morbidelli Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +16.019 | +1.452 | 10 | — |
| 14 | J. Miller Prima Pramac Yamaha MotoGP | +17.006 | +0.987 | 10 | — |
| 15 | J. Mir Honda HRC Castrol | +18.785 | +1.770 | 10 | — |
| 16 | A. Rins Monster Energy Yamaha MotoGP | +51.120 | +32.335 | 10 | — |
| 17 | M. Marquez Ducati Lenovo Team | — | — | 9 | — |
| — | M. Bezzecchi Aprilia Racing | DNF | — | 6 | — |
| — | T. Razgatlioglu Prima Pramac Yamaha MotoGP | DNF | — | 4 | — |
| — | F. Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team | DNF | — | 4 | — |
| — | D. Moreira LCR Honda | DNF | — | 3 | — |
Carrera
| Pos | Piloto | +Líder | +Anterior | Vueltas | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Bezzecchi Aprilia Racing | — | — | 20 | 25 |
| 2 | J. Martin Aprilia Racing | +2.036 | +2.036 | 20 | 20 |
| 3 | P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing | +4.497 | +2.461 | 20 | 16 |
| 4 | F. Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +6.972 | +2.475 | 20 | 13 |
| 5 | M. Marquez Ducati Lenovo Team | +8.100 | +1.128 | 20 | 11 |
| 6 | E. Bastianini Red Bull KTM Tech3 | +8.243 | +0.143 | 20 | 10 |
| 7 | A. Marquez BK8 Gresini Racing MotoGP | +11.253 | +3.010 | 20 | 9 |
| 8 | R. Fernandez Trackhouse MotoGP Team | +13.129 | +1.876 | 20 | 8 |
| 9 | L. Marini Honda HRC Castrol | +14.471 | +1.342 | 20 | 7 |
| 10 | F. Bagnaia Ducati Lenovo Team | +14.544 | +0.073 | 20 | 6 |
| 11 | F. Aldeguer BK8 Gresini Racing MotoGP | +21.063 | +6.519 | 20 | 5 |
| 12 | B. Binder Red Bull KTM Factory Racing | +22.062 | +0.999 | 20 | 4 |
| 13 | D. Moreira LCR Honda | +22.201 | +0.139 | 20 | 3 |
| 14 | F. Morbidelli Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +24.371 | +2.170 | 20 | 2 |
| 15 | T. Razgatlioglu Prima Pramac Yamaha MotoGP | +25.549 | +1.178 | 20 | 1 |
| 16 | J. Miller Prima Pramac Yamaha MotoGP | +26.309 | +0.760 | 20 | — |
| 17 | F. Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP | +27.136 | +0.827 | 20 | — |
| 18 | A. Rins Monster Energy Yamaha MotoGP | +38.701 | +11.565 | 20 | — |
| — | J. Zarco LCR Honda | DNF | — | 18 | — |
| — | J. Mir Honda HRC Castrol | DNF | — | 6 | — |
| — | A. Ogura Trackhouse MotoGP Team | DNF | — | 15 | — |
Circuito
Circuito de las Américas
Austin
Longitud
5.513 km
Zona horaria
AMERICA/CHICAGO

El piloto de Ducati se impuso en MotorLand Aragón por delante de Pedro Acosta (KTM) y Marco Bezzecchi (Aprilia), y achicó a 19 puntos la diferencia con Jorge Martín en el campeonato de MotoGP.
Hace 5 días

Con pole y sprint en el bolsillo, todo apuntaba a otro fin de semana de Jorge Martín. Pero un problema técnico en la salida le abrió la puerta a Raúl Fernández, que lideró de punta a punta y firmó su primera victoria del año en MotoGP
09/08/2026