Sigue los eventos de Formula 1, MotoGP, WEC y más. Horarios, circuitos y resultados en vivo.
viernes 15 de mayo
sábado 16 de mayo
domingo 17 de mayo
Práctica 1
Los resultados de esta sesión todavía no están disponibles.
Clasificación
Los resultados de esta sesión todavía no están disponibles.
Clasificación
Los resultados de esta sesión todavía no están disponibles.
Carrera Sprint
| Pos | Piloto | +Líder | +Anterior | Vueltas | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | B. Binder Red Bull KTM Factory Racing | DNF | — | 1 | — |
| — | J. Martin Aprilia Racing | DNF | — | 3 | — |
| — | M. Viñales Red Bull KTM Tech3 | DNF | — | 6 | — |
| — | J. Mir Honda HRC Castrol | DNF | — | 1 | — |
| 1 | A. Marquez BK8 Gresini Racing MotoGP | — | — | 12 | 12 |
| 2 | P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing | +0.041 | +0.041 | 12 | 9 |
| 3 | F. Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.457 | +0.416 | 12 | 7 |
| 4 | R. Fernandez Trackhouse MotoGP Team | +2.928 | +2.471 | 12 | 6 |
| 5 | J. Zarco LCR Honda | +4.764 | +1.836 | 12 | 5 |
| 6 | F. Bagnaia Ducati Lenovo Team | +4.894 | +0.130 | 12 | 4 |
| 7 | F. Morbidelli Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +6.175 | +1.281 | 12 | 3 |
| 8 | A. Ogura Trackhouse MotoGP Team | +6.871 | +0.696 | 12 | 2 |
| 9 | M. Bezzecchi Aprilia Racing | +7.381 | +0.510 | 12 | 1 |
| 10 | E. Bastianini Red Bull KTM Tech3 | +7.869 | +0.488 | 12 | — |
| 11 | L. Marini Honda HRC Castrol | +8.343 | +0.474 | 12 | — |
| 12 | F. Aldeguer BK8 Gresini Racing MotoGP | +9.721 | +1.378 | 12 | — |
| 13 | F. Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP | +10.042 | +0.321 | 12 | — |
| 14 | D. Moreira LCR Honda | +14.096 | +4.054 | 12 | — |
| 15 | A. Rins Monster Energy Yamaha MotoGP | +14.166 | +0.070 | 12 | — |
| 16 | J. Miller Prima Pramac Yamaha MotoGP | +14.334 | +0.168 | 12 | — |
| 17 | T. Razgatlioglu Prima Pramac Yamaha MotoGP | +20.452 | +6.118 | 12 | — |
Carrera
| Pos | Piloto | +Líder | +Anterior | Vueltas | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team | — | — | 12 | 25 |
| 2 | J. Mir Honda HRC Castrol | +1.250 | +1.250 | 12 | 20 |
| 3 | F. Aldeguer BK8 Gresini Racing MotoGP | +1.466 | +0.216 | 12 | 16 |
| 4 | A. Ogura Trackhouse MotoGP Team | +2.377 | +0.911 | 12 | 13 |
| 5 | F. Bagnaia Ducati Lenovo Team | +4.320 | +1.943 | 12 | 11 |
| 6 | M. Bezzecchi Aprilia Racing | +4.679 | +0.359 | 12 | 10 |
| 7 | F. Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP | +4.876 | +0.197 | 12 | 9 |
| 8 | L. Marini Honda HRC Castrol | +4.971 | +0.095 | 12 | 8 |
| 9 | B. Binder Red Bull KTM Factory Racing | +5.137 | +0.166 | 12 | 7 |
| 10 | D. Moreira LCR Honda | +6.839 | +1.702 | 12 | 6 |
| 11 | A. Rins Monster Energy Yamaha MotoGP | +6.916 | +0.077 | 12 | 5 |
| 12 | F. Morbidelli Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +7.160 | +0.244 | 12 | 4 |
| 13 | M. Viñales Red Bull KTM Tech3 | +10.147 | +2.987 | 12 | 3 |
| 14 | J. Miller Prima Pramac Yamaha MotoGP | +10.452 | +0.305 | 12 | 2 |
| 15 | T. Razgatlioglu Prima Pramac Yamaha MotoGP | +11.808 | +1.356 | 12 | 1 |
| 16 | R. Fernandez Trackhouse MotoGP Team | +15.066 | +3.258 | 12 | — |
| 18 | J. Martin Aprilia Racing | +58.592 | +42.347 | 12 | — |
| — | E. Bastianini Red Bull KTM Tech3 | DNS | — | — | — |
| — | A. Marquez BK8 Gresini Racing MotoGP | DNS | — | — | — |
| — | P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing | DNF | — | 12 | — |
| — | J. Zarco LCR Honda | DNS | — | — | — |
Circuito
Circuito de Barcelona-Cataluña
Montmeló
Longitud
4.657 km
Capacidad
140,700
Zona horaria
Europe/Madrid

El piloto de Ducati se impuso en MotorLand Aragón por delante de Pedro Acosta (KTM) y Marco Bezzecchi (Aprilia), y achicó a 19 puntos la diferencia con Jorge Martín en el campeonato de MotoGP.
Hace 5 días

Con pole y sprint en el bolsillo, todo apuntaba a otro fin de semana de Jorge Martín. Pero un problema técnico en la salida le abrió la puerta a Raúl Fernández, que lideró de punta a punta y firmó su primera victoria del año en MotoGP
09/08/2026