Sigue los eventos de Formula 1, MotoGP, WEC y más. Horarios, circuitos y resultados en vivo.
viernes 20 de marzo
sábado 21 de marzo
domingo 22 de marzo
Práctica 1
Los resultados de esta sesión todavía no están disponibles.
Práctica 2
| Pos | Piloto | Mejor vuelta | +Líder | +Anterior | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 1:17.410 | — | — | 6 |
| 2 | M. Bezzecchi Aprilia Racing | 1:17.480 | +0.070 | +0.070 | 6 |
| 3 | M. Marquez Ducati Lenovo Team | 1:17.491 | +0.081 | +0.011 | 2 |
| 4 | F. Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP | 1:17.561 | +0.151 | +0.070 | 9 |
| 5 | J. Martin Aprilia Racing | 1:17.630 | +0.220 | +0.069 | 7 |
| 6 | A. Ogura Trackhouse MotoGP Team | 1:17.702 | +0.292 | +0.072 | 6 |
| 7 | F. Aldeguer BK8 Gresini Racing MotoGP | 1:17.715 | +0.305 | +0.013 | 7 |
| 8 | A. Marquez BK8 Gresini Racing MotoGP | 1:17.799 | +0.389 | +0.084 | 7 |
| 9 | P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing | 1:18.034 | +0.624 | +0.235 | 2 |
| 10 | J. Zarco LCR Honda | 1:18.065 | +0.655 | +0.031 | 8 |
| 11 | F. Bagnaia Ducati Lenovo Team | 1:18.122 | +0.712 | +0.057 | 8 |
| 12 | T. Razgatlioglu Prima Pramac Yamaha MotoGP | 1:18.422 | +1.012 | +0.300 | 2 |
Clasificación
| Pos | Piloto | Mejor vuelta | +Líder | +Anterior | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 1:17.410 | — | — | 6 |
| 2 | M. Bezzecchi Aprilia Racing | 1:17.480 | +0.070 | +0.070 | 6 |
| 3 | M. Marquez Ducati Lenovo Team | 1:17.491 | +0.081 | +0.011 | 2 |
| 4 | F. Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP | 1:17.561 | +0.151 | +0.070 | 9 |
| 5 | J. Martin Aprilia Racing | 1:17.630 | +0.220 | +0.069 | 7 |
| 6 | A. Ogura Trackhouse MotoGP Team | 1:17.702 | +0.292 | +0.072 | 6 |
| 7 | F. Aldeguer BK8 Gresini Racing MotoGP | 1:17.715 | +0.305 | +0.013 | 7 |
| 8 | A. Marquez BK8 Gresini Racing MotoGP | 1:17.799 | +0.389 | +0.084 | 7 |
| 9 | P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing | 1:18.034 | +0.624 | +0.235 | 2 |
| 10 | J. Zarco LCR Honda | 1:18.065 | +0.655 | +0.031 | 8 |
| 11 | F. Bagnaia Ducati Lenovo Team | 1:18.122 | +0.712 | +0.057 | 8 |
| 12 | T. Razgatlioglu Prima Pramac Yamaha MotoGP | 1:18.422 | +1.012 | +0.300 | 2 |
Carrera Sprint
| Pos | Piloto | +Líder | +Anterior | Vueltas | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Marquez Ducati Lenovo Team | — | — | 15 | 12 |
| 1 | A. Carpe Red Bull KTM Ajo | — | — | 5 | 12 |
| 2 | A. Fernandez Leopard Racing | +0.303 | +0.303 | 7 | 9 |
| 2 | F. Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.213 | +0.213 | 15 | 9 |
| 3 | R. Yamanaka Frinsa - MT Helmets - MSI | +0.309 | +0.006 | 8 | 7 |
| 3 | J. Martin Aprilia Racing | +3.587 | +3.374 | 15 | 7 |
| 4 | Z. Mitani Honda Team Asia | +0.335 | +0.026 | 2 | 6 |
| 4 | M. Bezzecchi Aprilia Racing | +4.061 | +0.474 | 15 | 6 |
| 5 | S. Ogden CIP Green Power | +0.346 | +0.011 | 6 | 5 |
| 5 | A. Ogura Trackhouse MotoGP Team | +4.994 | +0.933 | 15 | 5 |
| 6 | F. Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP | +7.728 | +2.734 | 15 | 4 |
| 6 | M. Bertelle Level Up - MTA | +0.432 | +0.086 | 6 | 4 |
| 7 | R. Moodley CODE Motorsports | +0.492 | +0.060 | 8 | 3 |
| 7 | A. Marquez BK8 Gresini Racing MotoGP | +8.153 | +0.425 | 15 | 3 |
| 8 | E. O'Shea Gryd - Mlav Racing | +0.692 | +0.200 | 2 | 2 |
| 8 | F. Bagnaia Ducati Lenovo Team | +8.342 | +0.189 | 15 | 2 |
| 9 | P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing | +9.096 | +0.754 | 15 | 1 |
| 9 | N. Carraro Rivacold Snipers Team | +0.728 | +0.036 | 6 | 1 |
| 10 | J. Rios Rivacold Snipers Team | +0.741 | +0.013 | 2 | — |
| 10 | D. Moreira LCR Honda | +10.329 | +1.233 | 15 | — |
| 11 | A. Cruces CIP Green Power | +1.755 | +1.014 | 2 | — |
| 11 | L. Marini Honda HRC Castrol | +11.106 | +0.777 | 15 | — |
| 12 | R. Fernandez Trackhouse MotoGP Team | +14.213 | +3.107 | 15 | — |
| 13 | A. Rins Monster Energy Yamaha MotoGP | +15.090 | +0.877 | 15 | — |
| 14 | F. Aldeguer BK8 Gresini Racing MotoGP | +15.353 | +0.263 | 15 | — |
| 15 | B. Binder Red Bull KTM Factory Racing | +15.528 | +0.175 | 15 | — |
| 16 | F. Morbidelli Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +21.396 | +5.868 | 15 | — |
| 17 | E. Bastianini Red Bull KTM Tech3 | +22.706 | +1.310 | 15 | — |
| 18 | T. Razgatlioglu Prima Pramac Yamaha MotoGP | +23.044 | +0.338 | 15 | — |
| 19 | J. Miller Prima Pramac Yamaha MotoGP | +23.807 | +0.763 | 15 | — |
Carrera
| Pos | Piloto | +Líder | +Anterior | Vueltas | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | F. Bagnaia Ducati Lenovo Team | DNF | — | 11 | — |
| — | J. Miller Prima Pramac Yamaha MotoGP | DNF | — | 2 | — |
| — | J. Mir Honda HRC Castrol | DNF | — | 11 | — |
| — | B. Binder Red Bull KTM Factory Racing | DNF | — | 4 | — |
| 1 | M. Bezzecchi Aprilia Racing | — | — | 23 | 25 |
| 2 | J. Martin Aprilia Racing | +3.231 | +3.231 | 23 | 20 |
| 3 | F. Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +3.780 | +0.549 | 23 | 16 |
| 4 | M. Marquez Ducati Lenovo Team | +4.089 | +0.309 | 23 | 13 |
| 5 | A. Ogura Trackhouse MotoGP Team | +8.403 | +4.314 | 23 | 11 |
| 6 | A. Marquez BK8 Gresini Racing MotoGP | +8.918 | +0.515 | 23 | 10 |
| 7 | P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing | +10.687 | +1.769 | 23 | 9 |
| 8 | F. Aldeguer BK8 Gresini Racing MotoGP | +11.359 | +0.672 | 23 | 8 |
| 9 | J. Zarco LCR Honda | +12.907 | +1.548 | 23 | 7 |
| 10 | R. Fernandez Trackhouse MotoGP Team | +16.370 | +3.463 | 23 | 6 |
| 11 | L. Marini Honda HRC Castrol | +18.529 | +2.159 | 23 | 5 |
| 12 | F. Morbidelli Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +19.980 | +1.451 | 23 | 4 |
| 13 | D. Moreira LCR Honda | +21.322 | +1.342 | 23 | 3 |
| 14 | A. Rins Monster Energy Yamaha MotoGP | +22.699 | +1.377 | 23 | 2 |
| 15 | E. Bastianini Red Bull KTM Tech3 | +23.840 | +1.141 | 23 | 1 |
| 16 | F. Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP | +26.403 | +2.563 | 23 | — |
| 17 | T. Razgatlioglu Prima Pramac Yamaha MotoGP | +30.287 | +3.884 | 23 | — |
| 18 | M. Viñales Red Bull KTM Tech3 | +36.397 | +6.110 | 23 | — |
Circuito
Autódromo José Carlos Pace
São Paulo
Longitud
4.309 km

El piloto de Ducati se impuso en MotorLand Aragón por delante de Pedro Acosta (KTM) y Marco Bezzecchi (Aprilia), y achicó a 19 puntos la diferencia con Jorge Martín en el campeonato de MotoGP.
Hace 5 días

Con pole y sprint en el bolsillo, todo apuntaba a otro fin de semana de Jorge Martín. Pero un problema técnico en la salida le abrió la puerta a Raúl Fernández, que lideró de punta a punta y firmó su primera victoria del año en MotoGP
09/08/2026