Sigue los eventos de Formula 1, MotoGP, WEC y más. Horarios, circuitos y resultados en vivo.
viernes 10 de julio
sábado 11 de julio
domingo 12 de julio
Práctica 1
| Pos | Piloto | Mejor vuelta | +Líder | +Anterior | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Marquez Ducati Lenovo Team | 1:19.394 | — | — | 26 |
| 2 | R. Fernandez Trackhouse MotoGP Team | 1:19.560 | — | — | 27 |
| 3 | F. Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 1:19.674 | — | — | 27 |
| 4 | A. Marquez BK8 Gresini Racing MotoGP | 1:19.711 | — | — | 29 |
| 5 | J. Miller Prima Pramac Yamaha MotoGP | 1:19.841 | — | — | 28 |
| 6 | A. Ogura Trackhouse MotoGP Team | 1:19.906 | — | — | 31 |
| 7 | M. Bezzecchi Aprilia Racing | 1:19.996 | — | — | 28 |
| 8 | J. Martin Aprilia Racing | 1:20.011 | — | — | 27 |
| 9 | P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing | 1:20.026 | — | — | 25 |
| 10 | F. Morbidelli Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 1:20.032 | — | — | 26 |
| 11 | E. Bastianini Red Bull KTM Tech3 | 1:20.045 | — | — | 21 |
| 12 | B. Binder Red Bull KTM Factory Racing | 1:20.068 | — | — | 26 |
| 13 | F. Bagnaia Ducati Lenovo Team | 1:20.132 | — | — | 25 |
| 14 | L. Marini Honda HRC Castrol | 1:20.214 | — | — | 27 |
| 15 | F. Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP | 1:20.218 | — | — | 26 |
| 16 | J. Mir Honda HRC Castrol | 1:20.228 | — | — | 26 |
| 17 | D. Moreira LCR Honda | 1:20.322 | — | — | 25 |
| 18 | M. Viñales Red Bull KTM Tech3 | 1:20.551 | — | — | 23 |
| 19 | T. Razgatlioglu Prima Pramac Yamaha MotoGP | 1:20.861 | — | — | 20 |
| 20 | A. Rins Monster Energy Yamaha MotoGP | 1:21.014 | — | — | 25 |
Clasificación
| Pos | Piloto | Mejor vuelta | +Líder | +Anterior | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Bagnaia Ducati Lenovo Team | 1:19.753 | — | — | 8 |
| 2 | F. Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP | 1:19.864 | — | — | 7 |
| 3 | J. Mir Honda HRC Castrol | 1:19.988 | — | — | 9 |
| 4 | L. Marini Honda HRC Castrol | 1:19.998 | — | — | 8 |
| 5 | D. Moreira LCR Honda | 1:20.084 | — | — | 10 |
| 6 | B. Binder Red Bull KTM Factory Racing | 1:20.184 | — | — | 9 |
| 7 | E. Bastianini Red Bull KTM Tech3 | 1:20.370 | — | — | 8 |
| 8 | T. Razgatlioglu Prima Pramac Yamaha MotoGP | 1:20.585 | — | — | 8 |
| 9 | A. Rins Monster Energy Yamaha MotoGP | 1:20.600 | — | — | 8 |
| 10 | M. Viñales Red Bull KTM Tech3 | 1:20.781 | — | — | 7 |
Clasificación
| Pos | Piloto | Mejor vuelta | +Líder | +Anterior | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Marquez Ducati Lenovo Team | 1:19.041 | — | — | 10 |
| 2 | A. Marquez BK8 Gresini Racing MotoGP | 1:19.102 | — | — | 9 |
| 3 | F. Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 1:19.188 | — | — | 9 |
| 4 | R. Fernandez Trackhouse MotoGP Team | 1:19.192 | — | — | 10 |
| 5 | A. Ogura Trackhouse MotoGP Team | 1:19.348 | — | — | 9 |
| 6 | F. Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP | 1:19.383 | — | — | 7 |
| 7 | F. Morbidelli Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 1:19.532 | — | — | 9 |
| 8 | M. Bezzecchi Aprilia Racing | 1:19.613 | — | — | 2 |
| 9 | J. Martin Aprilia Racing | 1:19.728 | — | — | 9 |
| 10 | P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing | 1:19.740 | — | — | 8 |
| 11 | F. Bagnaia Ducati Lenovo Team | 1:19.753 | — | — | 5 |
| 12 | J. Miller Prima Pramac Yamaha MotoGP | 1:19.781 | — | — | 7 |
Carrera Sprint
| Pos | Piloto | +Líder | +Anterior | Vueltas | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Marquez Ducati Lenovo Team | — | — | 15 | 12 |
| 2 | A. Marquez BK8 Gresini Racing MotoGP | — | — | 15 | 9 |
| 3 | F. Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team | — | — | 15 | 7 |
| 4 | A. Ogura Trackhouse MotoGP Team | — | — | 15 | 6 |
| 5 | R. Fernandez Trackhouse MotoGP Team | — | — | 15 | 5 |
| 6 | J. Martin Aprilia Racing | — | — | 15 | 4 |
| 7 | F. Bagnaia Ducati Lenovo Team | — | — | 15 | 3 |
| 8 | P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing | — | — | 15 | 2 |
| 9 | F. Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP | — | — | 15 | 1 |
| 10 | D. Moreira LCR Honda | — | — | 15 | — |
| 11 | L. Marini Honda HRC Castrol | — | — | 15 | — |
| 12 | B. Binder Red Bull KTM Factory Racing | — | — | 15 | — |
| 13 | J. Miller Prima Pramac Yamaha MotoGP | — | — | 15 | — |
| 14 | E. Bastianini Red Bull KTM Tech3 | — | — | 15 | — |
| 15 | J. Mir Honda HRC Castrol | — | — | 15 | — |
| 16 | A. Rins Monster Energy Yamaha MotoGP | — | — | 15 | — |
| 17 | T. Razgatlioglu Prima Pramac Yamaha MotoGP | — | — | 15 | — |
| 19 | M. Viñales Red Bull KTM Tech3 | — | — | 15 | — |
| — | F. Morbidelli Pertamina Enduro VR46 Racing Team | DNF | — | 5 | — |
Carrera
| Pos | Piloto | +Líder | +Anterior | Vueltas | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Marquez Ducati Lenovo Team | — | — | 30 | 25 |
| 2 | A. Ogura Trackhouse MotoGP Team | — | — | 30 | 20 |
| 3 | R. Fernandez Trackhouse MotoGP Team | — | — | 30 | 16 |
| 4 | P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing | — | — | 30 | 13 |
| 5 | J. Martin Aprilia Racing | — | — | 30 | 11 |
| 6 | F. Bagnaia Ducati Lenovo Team | — | — | 30 | 10 |
| 7 | F. Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP | — | — | 30 | 9 |
| 8 | L. Marini Honda HRC Castrol | — | — | 30 | 8 |
| 9 | E. Bastianini Red Bull KTM Tech3 | — | — | 30 | 7 |
| 10 | B. Binder Red Bull KTM Factory Racing | — | — | 30 | 6 |
| 11 | D. Moreira LCR Honda | — | — | 30 | 5 |
| 12 | J. Miller Prima Pramac Yamaha MotoGP | — | — | 30 | 4 |
| 13 | F. Morbidelli Pertamina Enduro VR46 Racing Team | — | — | 30 | 3 |
| 14 | A. Rins Monster Energy Yamaha MotoGP | — | — | 30 | 2 |
| 15 | T. Razgatlioglu Prima Pramac Yamaha MotoGP | — | — | 30 | 1 |
| — | A. Marquez BK8 Gresini Racing MotoGP | DNF | — | 8 | — |
| — | F. Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team | DNF | — | 3 | — |
| — | J. Mir Honda HRC Castrol | DNF | — | 6 | — |
| — | M. Viñales Red Bull KTM Tech3 | DNF | — | 26 | — |
Circuito
Sachsenring
Oberlungwitz
Longitud
3.760 km
Zona horaria
EUROPE/BERLIN

El piloto de Ducati se impuso en MotorLand Aragón por delante de Pedro Acosta (KTM) y Marco Bezzecchi (Aprilia), y achicó a 19 puntos la diferencia con Jorge Martín en el campeonato de MotoGP.
Hace 5 días

Con pole y sprint en el bolsillo, todo apuntaba a otro fin de semana de Jorge Martín. Pero un problema técnico en la salida le abrió la puerta a Raúl Fernández, que lideró de punta a punta y firmó su primera victoria del año en MotoGP
09/08/2026