Sigue los eventos de Formula 1, MotoGP, WEC y más. Horarios, circuitos y resultados en vivo.
viernes 19 de junio
sábado 20 de junio
domingo 21 de junio
Práctica 1
| Pos | Piloto | Mejor vuelta | +Líder | +Anterior | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 2:06.016 | — | — | 10 |
| 2 | M. Quiles CFMoto Gaviota Aspar Team | 2:08.065 | +0.069 | +0.069 | 13 |
| 3 | A. Carpe Red Bull KTM Ajo | 2:05.164 | +0.097 | +0.028 | 12 |
| 4 | J. Esteban Level Up - MTA | 2:05.129 | +0.185 | +0.088 | 10 |
| 5 | S. Ogden CIP Green Power | 2:05.630 | +0.205 | +0.020 | 11 |
| 7 | J. Rios Rivacold Snipers Team | 2:09.530 | +0.720 | +0.497 | 11 |
| 8 | B. Uriarte Red Bull KTM Ajo | 2:06.257 | +0.753 | +0.033 | 10 |
| 10 | E. O'Shea Gryd - Mlav Racing | 2:05.795 | +0.851 | +0.034 | 12 |
| 11 | R. Salmela Red Bull KTM Tech3 | 2:06.260 | +0.889 | +0.038 | 11 |
| 12 | V. Pratama Honda Team Asia | 2:06.508 | +0.967 | +0.078 | 11 |
| 13 | J. Kelso Gryd - Mlav Racing | 2:16.289 | +0.990 | +0.023 | 10 |
| 14 | M. Bertelle Level Up - MTA | 2:10.632 | +1.062 | +0.072 | 11 |
| 15 | R. Moodley CODE Motorsports | 2:10.735 | +1.137 | +0.075 | 11 |
| 16 | R. Yamanaka Frinsa - MT Helmets - MSI | 2:08.353 | +1.167 | +0.030 | 12 |
| 17 | L. Rammerstorfer SIC58 Squadra Corse | 2:08.383 | +1.247 | +0.080 | 13 |
| 18 | A. Cruces CIP Green Power | 2:10.248 | +1.248 | +0.001 | 13 |
| 19 | Z. Mitani Honda Team Asia | 2:09.502 | +1.334 | +0.086 | 11 |
| 21 | A. Fernandez Leopard Racing | 2:06.910 | +1.359 | +0.019 | 2 |
| 22 | G. Pini Leopard Racing | 2:08.223 | +1.391 | +0.032 | 12 |
| 23 | M. Morelli CFMoto Gaviota Aspar Team | 2:07.052 | +1.391 | — | 2 |
| 24 | C. O'Gorman SIC58 Squadra Corse | 2:46.880 | +1.480 | +0.089 | 7 |
| 25 | N. Carraro Rivacold Snipers Team | 2:07.711 | +1.704 | +0.224 | 2 |
| 26 | C. Buchanan CODE Motorsports | 2:06.614 | +1.759 | +0.055 | 13 |
Clasificación
| Pos | Piloto | Mejor vuelta | +Líder | +Anterior | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Fernandez Leopard Racing | 4:18.252 | — | — | 3 |
| 2 | M. Morelli CFMoto Gaviota Aspar Team | 2:18.246 | +0.167 | +0.167 | 3 |
| 4 | C. O'Gorman SIC58 Squadra Corse | 5:31.293 | +0.547 | +0.351 | 3 |
| 5 | R. Yamanaka Frinsa - MT Helmets - MSI | 2:09.560 | +0.552 | +0.005 | 3 |
| 6 | E. O'Shea Gryd - Mlav Racing | 7:39.569 | +0.588 | +0.036 | 2 |
| 7 | L. Rammerstorfer SIC58 Squadra Corse | 5:29.522 | +0.796 | +0.208 | 2 |
| 8 | C. Buchanan CODE Motorsports | 2:23.982 | +0.895 | +0.099 | 3 |
| 9 | A. Cruces CIP Green Power | 4:53.338 | +1.089 | +0.194 | 3 |
| 10 | Z. Mitani Honda Team Asia | 2:07.366 | +1.256 | +0.167 | 3 |
| 11 | N. Carraro Rivacold Snipers Team | 2:08.524 | +2.899 | +1.643 | 5 |
| 12 | R. Moodley CODE Motorsports | 7:39.150 | +4.007 | +1.108 | 2 |
Clasificación
| Pos | Piloto | Mejor vuelta | +Líder | +Anterior | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Quiles CFMoto Gaviota Aspar Team | 3:54.898 | — | — | 3 |
| 3 | A. Carpe Red Bull KTM Ajo | 2:04.634 | +0.144 | +0.113 | 6 |
| 4 | B. Uriarte Red Bull KTM Ajo | 2:05.225 | +0.153 | +0.009 | 3 |
| 5 | D. Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 5:06.437 | +0.273 | +0.120 | 3 |
| 6 | S. Ogden CIP Green Power | 2:05.841 | +0.689 | +0.416 | 3 |
| 7 | E. O'Shea Gryd - Mlav Racing | 5:19.833 | +0.920 | +0.231 | 3 |
| 8 | C. O'Gorman SIC58 Squadra Corse | 4:09.033 | +0.950 | +0.030 | 3 |
| 9 | G. Pini Leopard Racing | 5:21.361 | +0.966 | +0.016 | 3 |
| 10 | A. Fernandez Leopard Racing | 2:05.459 | +0.969 | +0.003 | 5 |
| 11 | J. Kelso Gryd - Mlav Racing | 5:17.223 | +0.973 | +0.004 | 3 |
| 12 | V. Pratama Honda Team Asia | 5:24.252 | +1.017 | +0.044 | 3 |
| 14 | J. Rios Rivacold Snipers Team | 2:05.517 | +1.027 | +0.003 | 4 |
| 15 | J. Esteban Level Up - MTA | 2:06.329 | +1.147 | +0.120 | 2 |
| 17 | R. Salmela Red Bull KTM Tech3 | 7:47.976 | +1.624 | +0.401 | 2 |
| 18 | M. Bertelle Level Up - MTA | 4:33.072 | +1.739 | +0.115 | 3 |
Carrera
| Pos | Piloto | +Líder | +Anterior | Vueltas | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | B. Uriarte Red Bull KTM Ajo | +0.466 | +0.466 | 16 | 20 |
| 3 | M. Quiles CFMoto Gaviota Aspar Team | +0.629 | +0.163 | 16 | 16 |
| 4 | D. Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact GP | +0.741 | +0.112 | 16 | 13 |
| 5 | V. Pratama Honda Team Asia | +0.900 | +0.159 | 16 | 11 |
| 6 | A. Carpe Red Bull KTM Ajo | +0.906 | +0.006 | 16 | 10 |
| 7 | M. Morelli CFMoto Gaviota Aspar Team | +10.724 | +9.818 | 16 | 9 |
| 8 | J. Kelso Gryd - Mlav Racing | +10.925 | +0.201 | 16 | 8 |
| 9 | S. Ogden CIP Green Power | +11.080 | +0.155 | 16 | 7 |
| 11 | M. Bertelle Level Up - MTA | +11.573 | +0.179 | 16 | 5 |
| 12 | A. Cruces CIP Green Power | +11.635 | +0.062 | 16 | 4 |
| 14 | A. Fernandez Leopard Racing | +12.026 | +0.291 | 16 | 2 |
| 15 | R. Yamanaka Frinsa - MT Helmets - MSI | +12.187 | +0.161 | 16 | 1 |
| 16 | G. Pini Leopard Racing | +13.811 | +1.624 | 16 | — |
| 17 | J. Rios Rivacold Snipers Team | +15.031 | +1.220 | 16 | — |
| 18 | C. Buchanan CODE Motorsports | +26.587 | +11.556 | 16 | — |
| 19 | Z. Mitani Honda Team Asia | +26.617 | +0.030 | 16 | — |
| 20 | R. Moodley CODE Motorsports | +26.814 | +0.197 | 16 | — |
| — | C. O'Gorman SIC58 Squadra Corse | DNF | — | 6 | — |
| — | J. Esteban Level Up - MTA | DNF | — | 3 | — |
| — | N. Carraro Rivacold Snipers Team | DNF | — | 13 | — |
| — | R. Salmela Red Bull KTM Tech3 | DNF | — | 16 | — |
| — | L. Rammerstorfer SIC58 Squadra Corse | DNF | — | 7 | — |
| — | E. O'Shea Gryd - Mlav Racing | DNF | — | 16 | — |
Circuito
Autódromo de Brno
Brno
Longitud
5.403 km
Zona horaria
EUROPE/PRAGUE