Sigue los eventos de Formula 1, MotoGP, WEC y más. Horarios, circuitos y resultados en vivo.
viernes 26 de junio
sábado 27 de junio
domingo 28 de junio
Práctica 1
| Pos | Piloto | Mejor vuelta | +Líder | +Anterior | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Kelso Gryd - Mlav Racing | 14:44.521 | — | — | 3 |
| 2 | D. Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 2:02.416 | +0.060 | +0.060 | 3 |
| 3 | A. Carpe Red Bull KTM Ajo | 8:00.513 | +0.161 | +0.101 | 7 |
| 4 | M. Quiles CFMoto Gaviota Aspar Team | 1:45.924 | +0.181 | +0.020 | 6 |
| 5 | E. O'Shea Gryd - Mlav Racing | 13:13.501 | +0.218 | +0.037 | 3 |
| 7 | A. Fernandez Leopard Racing | 6:42.027 | +0.331 | +0.026 | 9 |
| 8 | R. Yamanaka Frinsa - MT Helmets - MSI | 11:33.027 | +0.361 | +0.030 | 6 |
| 9 | M. Bertelle Level Up - MTA | 1:46.911 | +0.432 | +0.071 | 12 |
| 10 | G. Pini Leopard Racing | 9:45.719 | +0.557 | +0.125 | 5 |
| 11 | C. O'Gorman SIC58 Squadra Corse | 9:31.162 | +0.565 | +0.008 | 10 |
| 12 | R. Salmela Red Bull KTM Tech3 | 1:51.707 | +0.657 | +0.092 | 11 |
| 13 | B. Uriarte Red Bull KTM Ajo | 9:45.296 | +0.862 | +0.205 | 10 |
| 14 | C. Buchanan CODE Motorsports | 2:27.458 | +0.862 | — | 5 |
| 15 | J. Rios Rivacold Snipers Team | 12:57.002 | +0.878 | +0.016 | 5 |
| 17 | A. Cruces CIP Green Power | 8:05.031 | +0.934 | +0.027 | 4 |
| 18 | R. Moodley CODE Motorsports | 2:02.061 | +0.955 | +0.021 | 6 |
| 19 | J. Esteban Level Up - MTA | 2:02.327 | +0.965 | +0.010 | 3 |
| 20 | V. Pratama Honda Team Asia | 23:57.575 | +0.996 | +0.031 | 3 |
| 21 | M. Morelli CFMoto Gaviota Aspar Team | 9:06.736 | +1.014 | +0.018 | 10 |
| 22 | S. Ogden CIP Green Power | 9:05.469 | +1.067 | +0.053 | 9 |
| 24 | Z. Mitani Honda Team Asia | 15:09.477 | +1.179 | +0.015 | 2 |
| 25 | N. Carraro Rivacold Snipers Team | 11:10.159 | +1.562 | +0.383 | 2 |
| 26 | L. Rammerstorfer SIC58 Squadra Corse | 9:23.817 | +1.987 | +0.425 | 10 |
Clasificación
| Pos | Piloto | Mejor vuelta | +Líder | +Anterior | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Ogden CIP Green Power | 1:41.087 | — | — | 6 |
| 2 | V. Pratama Honda Team Asia | 6:25.708 | +0.003 | +0.003 | 3 |
| 3 | M. Bertelle Level Up - MTA | 1:44.535 | +0.024 | +0.021 | 6 |
| 5 | C. O'Gorman SIC58 Squadra Corse | 1:46.157 | +0.230 | +0.161 | 6 |
| 6 | J. Rios Rivacold Snipers Team | 1:42.862 | +0.409 | +0.179 | 3 |
| 7 | J. Esteban Level Up - MTA | 1:41.531 | +0.444 | +0.035 | 7 |
| 8 | R. Moodley CODE Motorsports | 1:41.568 | +0.481 | +0.037 | 3 |
| 9 | L. Rammerstorfer SIC58 Squadra Corse | 1:41.744 | +0.657 | +0.176 | 6 |
| 10 | C. Buchanan CODE Motorsports | 4:43.406 | +0.924 | +0.267 | 3 |
| 11 | Z. Mitani Honda Team Asia | 6:25.203 | +1.039 | +0.115 | 3 |
| 12 | N. Carraro Rivacold Snipers Team | 6:11.131 | +2.993 | +1.954 | 2 |
Clasificación
| Pos | Piloto | Mejor vuelta | +Líder | +Anterior | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B. Uriarte Red Bull KTM Ajo | 1:41.072 | — | — | 5 |
| 2 | J. Kelso Gryd - Mlav Racing | 8:09.308 | +0.129 | +0.129 | 2 |
| 3 | V. Pratama Honda Team Asia | 1:41.522 | +0.260 | +0.131 | 2 |
| 4 | A. Carpe Red Bull KTM Ajo | 1:59.146 | +0.290 | +0.030 | 2 |
| 5 | A. Fernandez Leopard Racing | 5:45.709 | +0.330 | +0.040 | 2 |
| 6 | C. O'Gorman SIC58 Squadra Corse | 1:51.645 | +0.491 | +0.161 | 6 |
| 7 | M. Quiles CFMoto Gaviota Aspar Team | 5:01.698 | +0.517 | +0.026 | 4 |
| 8 | M. Morelli CFMoto Gaviota Aspar Team | 5:41.841 | +0.584 | +0.067 | 3 |
| 9 | D. Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 5:41.665 | +0.631 | +0.047 | 3 |
| 10 | A. Cruces CIP Green Power | 2:57.882 | +0.646 | +0.015 | 2 |
| 12 | R. Salmela Red Bull KTM Tech3 | 6:28.164 | +0.737 | +0.031 | 2 |
| 14 | G. Pini Leopard Racing | 6:28.952 | +0.892 | +0.107 | 3 |
| 15 | S. Ogden CIP Green Power | 1:52.133 | +1.226 | +0.334 | 2 |
| 16 | R. Yamanaka Frinsa - MT Helmets - MSI | 6:29.249 | +1.613 | +0.387 | 2 |
| 17 | E. O'Shea Gryd - Mlav Racing | 8:09.793 | +1.633 | +0.020 | 2 |
| 18 | M. Bertelle Level Up - MTA | 6:30.436 | +1.649 | +0.016 | 3 |
Carrera
| Pos | Piloto | +Líder | +Anterior | Vueltas | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Quiles CFMoto Gaviota Aspar Team | — | — | 20 | 25 |
| 2 | D. Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact GP | +0.513 | +0.513 | 20 | 20 |
| 3 | M. Morelli CFMoto Gaviota Aspar Team | +2.433 | +1.920 | 20 | 16 |
| 5 | R. Salmela Red Bull KTM Tech3 | +2.885 | +0.334 | 20 | 11 |
| 6 | J. Kelso Gryd - Mlav Racing | +2.895 | +0.010 | 20 | 10 |
| 7 | J. Rios Rivacold Snipers Team | +2.921 | +0.026 | 20 | 9 |
| 8 | A. Fernandez Leopard Racing | +4.240 | +1.319 | 20 | 8 |
| 9 | B. Uriarte Red Bull KTM Ajo | +4.438 | +0.198 | 20 | 7 |
| 11 | C. O'Gorman SIC58 Squadra Corse | +8.010 | +3.535 | 20 | 5 |
| 12 | J. Esteban Level Up - MTA | +11.333 | +3.323 | 20 | 4 |
| 13 | R. Yamanaka Frinsa - MT Helmets - MSI | +11.408 | +0.075 | 20 | 3 |
| 14 | M. Bertelle Level Up - MTA | +11.617 | +0.209 | 20 | 2 |
| 15 | G. Pini Leopard Racing | +11.837 | +0.220 | 20 | 1 |
| 16 | E. O'Shea Gryd - Mlav Racing | +11.896 | +0.059 | 20 | — |
| 17 | S. Ogden CIP Green Power | +11.908 | +0.012 | 20 | — |
| 18 | L. Rammerstorfer SIC58 Squadra Corse | +39.754 | +27.846 | 20 | — |
| — | C. Buchanan CODE Motorsports | DNF | — | 2 | — |
| — | A. Carpe Red Bull KTM Ajo | DNF | — | 15 | — |
| — | A. Cruces CIP Green Power | DNF | — | 2 | — |
| — | V. Pratama Honda Team Asia | DNF | — | 8 | — |
| — | T. Razgatlioglu Prima Pramac Yamaha MotoGP | DNS | — | — | — |
| — | L. Marini Honda HRC Castrol | DNS | — | — | — |
| — | D. Moreira LCR Honda | DNS | — | — | — |
| — | M. Viñales Red Bull KTM Tech3 | DNS | — | — | — |
| — | F. Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP | DNS | — | — | — |
| — | F. Morbidelli Pertamina Enduro VR46 Racing Team | DNS | — | — | — |
| — | E. Bastianini Red Bull KTM Tech3 | DNS | — | — | — |
| — | R. Fernandez Trackhouse MotoGP Team | DNS | — | — | — |
| — | B. Binder Red Bull KTM Factory Racing | DNS | — | — | — |
| — | J. Mir Honda HRC Castrol | DNS | — | — | — |
| — | A. Rins Monster Energy Yamaha MotoGP | DNS | — | — | — |
| — | J. Miller Prima Pramac Yamaha MotoGP | DNS | — | — | — |
| — | F. Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team | DNS | — | — | — |
| — | F. Bagnaia Ducati Lenovo Team | DNS | — | — | — |
| — | A. Marquez BK8 Gresini Racing MotoGP | DNS | — | — | — |
| — | A. Ogura Trackhouse MotoGP Team | DNS | — | — | — |
| — | M. Marquez Ducati Lenovo Team | DNS | — | — | — |
| — | J. Martin Aprilia Racing | DNS | — | — | — |
| — | P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing | DNS | — | — | — |
| — | Z. Mitani Honda Team Asia | DNF | — | 3 | — |
| — | M. Bezzecchi Aprilia Racing | DNS | — | — | — |
Circuito
TT Circuit Assen
Assen
Longitud
4.542 km
Zona horaria
EUROPE/AMSTERDAM