Sigue los eventos de Formula 1, MotoGP, WEC y más. Horarios, circuitos y resultados en vivo.
viernes 5 de junio
sábado 6 de junio
domingo 7 de junio
Práctica 1
| Pos | Piloto | Mejor vuelta | +Líder | +Anterior | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Quiles CFMoto Gaviota Aspar Team | 1:47.455 | — | — | 11 |
| 2 | V. Pratama Honda Team Asia | 1:57.291 | +0.361 | +0.361 | 12 |
| 3 | D. Muñoz Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 1:47.077 | +0.477 | +0.116 | 4 |
| 4 | J. Kelso Gryd - Mlav Racing | 1:52.012 | +0.536 | +0.059 | 12 |
| 5 | C. O'Gorman SIC58 Squadra Corse | 1:51.718 | +0.597 | +0.061 | 14 |
| 6 | D. Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 1:46.955 | +0.613 | +0.016 | 14 |
| 7 | A. Fernandez Leopard Racing | 1:47.843 | +0.619 | +0.006 | 13 |
| 8 | R. Salmela Red Bull KTM Tech3 | 1:56.494 | +0.639 | +0.020 | 14 |
| 9 | G. Pini Leopard Racing | 1:46.947 | +0.651 | +0.012 | 15 |
| 10 | M. Morelli CFMoto Gaviota Aspar Team | 1:46.631 | +0.691 | +0.040 | 14 |
| 12 | M. Bertelle Level Up - MTA | 1:48.385 | +0.713 | +0.005 | 13 |
| 13 | A. Carpe Red Bull KTM Ajo | 1:49.408 | +0.825 | +0.112 | 5 |
| 14 | R. Moodley CODE Motorsports | 1:47.261 | +0.852 | +0.027 | 13 |
| 15 | J. Rios Rivacold Snipers Team | 1:57.425 | +0.923 | +0.071 | 13 |
| 16 | J. Esteban Level Up - MTA | 1:53.207 | +0.929 | +0.006 | 9 |
| 18 | B. Uriarte Red Bull KTM Ajo | 1:55.460 | +1.091 | +0.036 | 13 |
| 19 | C. Buchanan CODE Motorsports | 1:47.480 | +1.167 | +0.076 | 12 |
| 20 | E. O'Shea Gryd - Mlav Racing | 1:46.498 | +1.206 | +0.039 | 13 |
| 21 | A. Cruces CIP Green Power | 2:04.244 | +1.563 | +0.357 | 4 |
| 22 | N. Carraro Rivacold Snipers Team | 1:54.502 | +1.767 | +0.204 | 13 |
| 23 | S. Ogden CIP Green Power | 2:04.255 | +1.851 | +0.084 | 12 |
| 24 | L. Rammerstorfer SIC58 Squadra Corse | 1:51.674 | +1.949 | +0.098 | 12 |
| 25 | Z. Mitani Honda Team Asia | 1:51.645 | +2.141 | +0.192 | 11 |
| 26 | R. Yamanaka Frinsa - MT Helmets - MSI | 1:53.045 | +2.470 | +0.329 | 8 |
Clasificación
| Pos | Piloto | Mejor vuelta | +Líder | +Anterior | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B. Uriarte Red Bull KTM Ajo | 5:08.570 | — | — | 3 |
| 2 | J. Rios Rivacold Snipers Team | 1:46.394 | +0.280 | +0.280 | 3 |
| 3 | C. Buchanan CODE Motorsports | 1:46.691 | +0.459 | +0.179 | 6 |
| 4 | A. Cruces CIP Green Power | 1:46.788 | +0.476 | +0.017 | 5 |
| 6 | J. Esteban Level Up - MTA | 1:47.106 | +0.855 | +0.110 | 5 |
| 7 | E. O'Shea Gryd - Mlav Racing | 6:37.879 | +0.948 | +0.093 | 2 |
| 8 | S. Ogden CIP Green Power | 2:11.685 | +1.357 | +0.409 | 3 |
| 9 | R. Yamanaka Frinsa - MT Helmets - MSI | 5:00.929 | +1.407 | +0.050 | 3 |
| 10 | Z. Mitani Honda Team Asia | 2:02.078 | +2.165 | +0.758 | 3 |
| 11 | N. Carraro Rivacold Snipers Team | 2:08.818 | +2.180 | +0.015 | 2 |
| 12 | L. Rammerstorfer SIC58 Squadra Corse | 2:02.063 | +2.456 | +0.276 | 3 |
Clasificación
| Pos | Piloto | Mejor vuelta | +Líder | +Anterior | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 1:45.686 | — | — | 6 |
| 2 | M. Quiles CFMoto Gaviota Aspar Team | 2:55.478 | +0.064 | +0.064 | 5 |
| 3 | B. Uriarte Red Bull KTM Ajo | 4:16.558 | +0.637 | +0.573 | 4 |
| 4 | M. Morelli CFMoto Gaviota Aspar Team | 4:06.145 | +0.855 | +0.218 | 4 |
| 5 | R. Salmela Red Bull KTM Tech3 | 6:13.812 | +1.054 | +0.199 | 2 |
| 6 | V. Pratama Honda Team Asia | 6:06.958 | +1.159 | +0.105 | 2 |
| 7 | R. Moodley CODE Motorsports | 1:46.918 | +1.232 | +0.073 | 7 |
| 9 | C. Buchanan CODE Motorsports | 1:47.233 | +1.547 | +0.129 | 6 |
| — | A. Fernandez Leopard Racing | DNS | — | — | — |
| — | J. Rios Rivacold Snipers Team | DNS | — | — | — |
| — | D. Muñoz Liqui Moly Dynavolt Intact GP | DNS | — | — | — |
| — | J. Kelso Gryd - Mlav Racing | DNS | — | — | — |
| — | C. O'Gorman SIC58 Squadra Corse | DNS | — | — | — |
| — | A. Carpe Red Bull KTM Ajo | DNS | — | — | — |
| — | G. Pini Leopard Racing | DNS | — | — | — |
| — | A. Cruces CIP Green Power | DNS | — | — | — |
| — | M. Bertelle Level Up - MTA | DNS | — | — | — |
Carrera
| Pos | Piloto | +Líder | +Anterior | Vueltas | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Quiles CFMoto Gaviota Aspar Team | — | — | 20 | 25 |
| 2 | D. Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact GP | +3.826 | +3.826 | 20 | 20 |
| 3 | A. Carpe Red Bull KTM Ajo | +7.089 | +3.263 | 20 | 16 |
| 4 | R. Salmela Red Bull KTM Tech3 | +7.698 | +0.609 | 20 | 13 |
| 5 | A. Cruces CIP Green Power | +19.807 | +12.109 | 20 | 11 |
| 6 | M. Morelli CFMoto Gaviota Aspar Team | +20.727 | +0.920 | 20 | 10 |
| 7 | J. Rios Rivacold Snipers Team | +25.667 | +4.940 | 20 | 9 |
| 8 | J. Esteban Level Up - MTA | +28.684 | +3.017 | 20 | 8 |
| 9 | A. Fernandez Leopard Racing | +28.702 | +0.018 | 20 | 7 |
| 10 | C. O'Gorman SIC58 Squadra Corse | +28.797 | +0.095 | 20 | 6 |
| 11 | S. Ogden CIP Green Power | +28.887 | +0.090 | 20 | 5 |
| 12 | J. Kelso Gryd - Mlav Racing | +28.960 | +0.073 | 20 | 4 |
| 13 | C. Buchanan CODE Motorsports | +29.270 | +0.310 | 20 | 3 |
| 14 | M. Bertelle Level Up - MTA | +31.288 | +2.018 | 20 | 2 |
| 15 | V. Pratama Honda Team Asia | +34.888 | +3.600 | 20 | 1 |
| 16 | R. Yamanaka Frinsa - MT Helmets - MSI | +35.035 | +0.147 | 20 | — |
| 17 | E. O'Shea Gryd - Mlav Racing | +37.847 | +2.812 | 20 | — |
| 18 | L. Rammerstorfer SIC58 Squadra Corse | +45.231 | +7.384 | 20 | — |
| 19 | Z. Mitani Honda Team Asia | +47.320 | +2.089 | 20 | — |
| — | B. Uriarte Red Bull KTM Ajo | DNF | — | 20 | — |
| — | D. Muñoz Liqui Moly Dynavolt Intact GP | DNF | — | 20 | — |
| — | G. Pini Leopard Racing | DNF | — | 1 | — |
| — | N. Carraro Rivacold Snipers Team | DNF | — | 10 | — |
| — | R. Moodley CODE Motorsports | DNF | — | 1 | — |
Circuito
Balaton Park
Belaton
Longitud
4.075 km
Zona horaria
EUROPE/BUDAPEST