Sigue los eventos de Formula 1, MotoGP, WEC y más. Horarios, circuitos y resultados en vivo.
viernes 28 de agosto
sábado 29 de agosto
domingo 30 de agosto
Práctica 1
| Pos | Piloto | Mejor vuelta | +Líder | +Anterior | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 1:57.473 | — | — | 15 |
| 2 | R. Salmela Red Bull KTM Tech3 | 1:57.552 | — | — | 14 |
| 3 | V. Perrone Red Bull KTM Tech3 | 1:57.927 | — | — | 11 |
| 4 | A. Fernandez Leopard Racing | 1:57.938 | — | — | 14 |
| 5 | A. Carpe Red Bull KTM Ajo | 1:57.945 | — | — | 14 |
| 6 | C. O'Gorman SIC58 Squadra Corse | 1:57.980 | — | — | 10 |
| 7 | J. Rios Rivacold Snipers Team | 1:58.111 | — | — | 11 |
| 8 | M. Quiles CFMoto Gaviota Aspar Team | 1:58.114 | — | — | 14 |
| 9 | M. Bertelle Level Up - MTA | 1:58.202 | — | — | 13 |
| 10 | G. Pini Leopard Racing | 1:58.202 | — | — | 12 |
| 11 | M. Morelli CFMoto Gaviota Aspar Team | 1:58.293 | — | — | 12 |
| 12 | A. Cruces CIP Green Power | 1:58.333 | — | — | 13 |
| 13 | J. Kelso Gryd - Mlav Racing | 1:58.351 | — | — | 11 |
| 14 | H. Danish Frinsa - MT Helmets - MSI | 1:58.362 | — | — | 11 |
| 15 | S. Ogden CIP Green Power | 1:58.372 | — | — | 12 |
| 16 | D. Gonzalez Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 1:58.418 | — | — | 11 |
| 17 | B. Uriarte Red Bull KTM Ajo | 1:58.465 | — | — | 13 |
| 18 | R. Moodley CODE Motorsports | 1:58.503 | — | — | 11 |
| 19 | E. O'Shea Gryd - Mlav Racing | 1:58.625 | — | — | 11 |
| 20 | V. Pratama Honda Team Asia | 1:58.660 | — | — | 13 |
| 21 | R. Yamanaka Frinsa - MT Helmets - MSI | 1:58.739 | — | — | 12 |
| 22 | L. Rammerstorfer SIC58 Squadra Corse | 1:58.814 | — | — | 13 |
| 23 | N. Carraro Rivacold Snipers Team | 1:58.861 | — | — | 13 |
| 24 | J. Esteban Level Up - MTA | 1:59.337 | — | — | 10 |
| 25 | Z. Mitani Honda Team Asia | 2:00.863 | — | — | 13 |
| 26 | C. Buchanan CODE Motorsports | 2:00.917 | — | — | 6 |
Clasificación
| Pos | Piloto | Mejor vuelta | +Líder | +Anterior | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B. Uriarte Red Bull KTM Ajo | 1:57.049 | — | — | 7 |
| 2 | D. Gonzalez Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 1:57.456 | — | — | 6 |
| 3 | C. Buchanan CODE Motorsports | 1:57.520 | — | — | 6 |
| 4 | J. Esteban Level Up - MTA | 1:57.606 | — | — | 6 |
| 5 | E. O'Shea Gryd - Mlav Racing | 1:57.716 | — | — | 6 |
| 6 | R. Yamanaka Frinsa - MT Helmets - MSI | 1:57.947 | — | — | 6 |
| 7 | S. Ogden CIP Green Power | 1:57.965 | — | — | 6 |
| 8 | V. Pratama Honda Team Asia | 1:58.041 | — | — | 7 |
| 9 | R. Moodley CODE Motorsports | 1:58.107 | — | — | 6 |
| 10 | L. Rammerstorfer SIC58 Squadra Corse | 1:58.414 | — | — | 7 |
| 11 | Z. Mitani Honda Team Asia | 1:58.569 | — | — | 7 |
| 12 | N. Carraro Rivacold Snipers Team | 1:58.791 | — | — | 6 |
Clasificación
| Pos | Piloto | Mejor vuelta | +Líder | +Anterior | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 1:56.347 | — | — | 6 |
| 2 | M. Morelli CFMoto Gaviota Aspar Team | 1:56.380 | — | — | 6 |
| 3 | M. Quiles CFMoto Gaviota Aspar Team | 1:56.390 | — | — | 7 |
| 4 | M. Bertelle Level Up - MTA | 1:56.606 | — | — | 6 |
| 5 | A. Cruces CIP Green Power | 1:56.613 | — | — | 6 |
| 6 | B. Uriarte Red Bull KTM Ajo | 1:56.644 | — | — | 6 |
| 7 | A. Carpe Red Bull KTM Ajo | 1:56.670 | — | — | 6 |
| 8 | A. Fernandez Leopard Racing | 1:56.727 | — | — | 6 |
| 9 | V. Perrone Red Bull KTM Tech3 | 1:56.790 | — | — | 5 |
| 10 | J. Rios Rivacold Snipers Team | 1:56.838 | — | — | 6 |
| 11 | G. Pini Leopard Racing | 1:56.904 | — | — | 6 |
| 12 | R. Salmela Red Bull KTM Tech3 | 1:56.969 | — | — | 5 |
| 13 | H. Danish Frinsa - MT Helmets - MSI | 1:57.052 | — | — | 6 |
| 14 | C. O'Gorman SIC58 Squadra Corse | 1:57.067 | — | — | 6 |
| 15 | J. Kelso Gryd - Mlav Racing | 1:57.130 | — | — | 6 |
| 16 | C. Buchanan CODE Motorsports | 1:57.289 | — | — | 5 |
| 17 | D. Gonzalez Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 1:57.794 | — | — | 6 |
| 99 | J. Esteban Level Up - MTA | — | — | — | — |
Carrera
| Pos | Piloto | +Líder | +Anterior | Vueltas | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Quiles CFMoto Gaviota Aspar Team | — | — | 17 | 25 |
| 2 | D. Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact GP | +0.264 | — | 17 | 20 |
| 3 | M. Morelli CFMoto Gaviota Aspar Team | +0.715 | — | 17 | 16 |
| 4 | A. Carpe Red Bull KTM Ajo | +2.900 | — | 17 | 13 |
| 5 | B. Uriarte Red Bull KTM Ajo | +6.040 | — | 17 | 11 |
| 6 | A. Cruces CIP Green Power | +11.373 | — | 17 | 10 |
| 7 | C. O'Gorman SIC58 Squadra Corse | +11.509 | — | 17 | 9 |
| 8 | V. Perrone Red Bull KTM Tech3 | +11.841 | — | 17 | 8 |
| 9 | G. Pini Leopard Racing | +11.963 | — | 17 | 7 |
| 10 | A. Fernandez Leopard Racing | +12.211 | — | 17 | 6 |
| 11 | M. Bertelle Level Up - MTA | +12.322 | — | 17 | 5 |
| 12 | H. Danish Frinsa - MT Helmets - MSI | +14.284 | — | 17 | 4 |
| 13 | J. Kelso Gryd - Mlav Racing | +16.121 | — | 17 | 3 |
| 14 | E. O'Shea Gryd - Mlav Racing | +22.903 | — | 17 | 2 |
| 15 | S. Ogden CIP Green Power | +24.429 | — | 17 | 1 |
| 16 | J. Esteban Level Up - MTA | +24.366 | — | 17 | — |
| 17 | L. Rammerstorfer SIC58 Squadra Corse | +24.545 | — | 17 | — |
| 18 | D. Gonzalez Liqui Moly Dynavolt Intact GP | +24.802 | — | 17 | — |
| 19 | R. Moodley CODE Motorsports | +24.977 | — | 17 | — |
| 20 | V. Pratama Honda Team Asia | +30.034 | — | 17 | — |
| 21 | R. Yamanaka Frinsa - MT Helmets - MSI | +30.076 | — | 17 | — |
| 22 | R. Salmela Red Bull KTM Tech3 | +40.965 | — | 17 | — |
| 23 | Z. Mitani Honda Team Asia | +46.057 | — | 17 | — |
| — | J. Rios Rivacold Snipers Team | DNF | — | 4 | — |
| — | N. Carraro Rivacold Snipers Team | DNS | — | — | — |
| — | C. Buchanan CODE Motorsports | DNF | — | 2 | — |
Circuito
MotorLand Aragón
Aragón
Longitud
5.077 km
Zona horaria
EUROPE/MADRID