Sigue los eventos de Formula 1, MotoGP, WEC y más. Horarios, circuitos y resultados en vivo.
viernes 7 de agosto
sábado 8 de agosto
domingo 9 de agosto
Práctica 1
| Pos | Piloto | Mejor vuelta | +Líder | +Anterior | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Marquez BK8 Gresini Racing MotoGP | 1:58.619 | — | — | 4 |
| 2 | M. Bezzecchi Aprilia Racing | 2:06.684 | +0.032 | +0.032 | 5 |
| 3 | R. Fernandez Trackhouse MotoGP Team | 1:58.376 | +0.072 | +0.040 | 3 |
| 4 | P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing | 1:58.799 | +0.219 | +0.147 | 4 |
| 5 | J. Martin Aprilia Racing | 1:58.865 | +0.236 | +0.017 | 3 |
| 6 | F. Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 2:11.874 | +0.249 | +0.013 | 5 |
| 7 | E. Bastianini Red Bull KTM Tech3 | 2:09.857 | +0.485 | +0.236 | 4 |
| 8 | J. Miller Prima Pramac Yamaha MotoGP | 2:16.080 | +0.488 | +0.003 | 4 |
| 9 | M. Marquez Ducati Lenovo Team | 2:07.361 | +0.539 | +0.051 | 3 |
| 10 | B. Binder Red Bull KTM Factory Racing | 1:59.657 | +0.552 | +0.013 | 2 |
| 11 | F. Morbidelli Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 2:21.192 | +0.635 | +0.083 | 4 |
| 12 | J. Mir Honda HRC Castrol | 2:14.247 | +0.659 | +0.024 | 4 |
| 13 | F. Bagnaia Ducati Lenovo Team | 2:07.916 | +0.724 | +0.065 | 4 |
| 14 | L. Marini Honda HRC Castrol | 2:02.611 | +0.913 | +0.189 | 2 |
| 15 | A. Rins Monster Energy Yamaha MotoGP | 2:15.055 | +1.062 | +0.149 | 4 |
| 16 | F. Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP | 1:59.633 | +1.309 | +0.247 | 4 |
| 18 | A. Ogura Trackhouse MotoGP Team | 2:09.153 | +1.581 | +0.063 | 4 |
| 22 | T. Razgatlioglu Prima Pramac Yamaha MotoGP | 2:07.913 | +2.333 | +0.066 | 2 |
| 23 | D. Moreira LCR Honda | 2:10.418 | +2.679 | +0.346 | 3 |
Clasificación
| Pos | Piloto | Mejor vuelta | +Líder | +Anterior | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Kelso Gryd - Mlav Racing | 2:10.213 | — | — | 5 |
| 3 | M. Bertelle Level Up - MTA | 2:10.947 | +0.734 | +0.499 | 5 |
| 4 | C. Buchanan CODE Motorsports | 2:11.105 | +0.892 | +0.158 | 2 |
| 5 | V. Perrone Red Bull KTM Tech3 | 2:11.418 | +1.205 | +0.313 | 2 |
| 6 | J. Rios Rivacold Snipers Team | 2:11.652 | +1.439 | +0.234 | 2 |
| 7 | G. Pini Leopard Racing | 2:11.769 | +1.556 | +0.117 | 3 |
| 9 | L. Rammerstorfer SIC58 Squadra Corse | 2:13.583 | +3.370 | +1.110 | 2 |
| 10 | R. Salmela Red Bull KTM Tech3 | 2:25.193 | +14.980 | +11.610 | 3 |
| — | N. Carraro Rivacold Snipers Team | DNS | — | — | — |
Clasificación
| Pos | Piloto | Mejor vuelta | +Líder | +Anterior | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 2:09.461 | — | — | 3 |
| 2 | S. Ogden CIP Green Power | 2:10.195 | +0.734 | +0.734 | 2 |
| 3 | M. Quiles CFMoto Gaviota Aspar Team | 2:10.333 | +0.872 | +0.138 | 3 |
| 4 | J. Esteban Level Up - MTA | 2:10.448 | +0.987 | +0.115 | 3 |
| 5 | M. Morelli CFMoto Gaviota Aspar Team | 2:10.581 | +1.120 | +0.133 | 3 |
| 6 | A. Cruces CIP Green Power | 2:10.782 | +1.321 | +0.201 | 2 |
| 7 | E. O'Shea Gryd - Mlav Racing | 2:10.873 | +1.412 | +0.091 | 3 |
| 8 | V. Pratama Honda Team Asia | 2:10.988 | +1.527 | +0.115 | 3 |
| 9 | M. Bertelle Level Up - MTA | 2:11.093 | +1.632 | +0.105 | 3 |
| 11 | C. O'Gorman SIC58 Squadra Corse | 2:11.407 | +1.946 | +0.190 | 3 |
| 12 | R. Yamanaka Frinsa - MT Helmets - MSI | 2:11.642 | +2.181 | +0.235 | 2 |
| — | J. Kelso Gryd - Mlav Racing | DNS | — | — | — |
| — | B. Uriarte Red Bull KTM Ajo | DNS | — | — | — |
| — | C. Buchanan CODE Motorsports | DNS | — | — | — |
| — | A. Carpe Red Bull KTM Ajo | DNS | — | — | — |
| — | A. Fernandez Leopard Racing | DNS | — | — | — |
Carrera
| Pos | Piloto | +Líder | +Anterior | Vueltas | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Fernandez Trackhouse MotoGP Team | — | — | 20 | 25 |
| 2 | J. Martin Aprilia Racing | +2.538 | +2.538 | 20 | 20 |
| 3 | M. Bezzecchi Aprilia Racing | +3.393 | +0.855 | 20 | 16 |
| 4 | A. Marquez BK8 Gresini Racing MotoGP | +4.702 | +1.309 | 20 | 13 |
| 5 | P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing | +6.256 | +1.554 | 20 | 11 |
| 6 | F. Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +6.382 | +0.126 | 20 | 10 |
| 7 | M. Marquez Ducati Lenovo Team | +9.550 | +3.168 | 20 | 9 |
| 8 | B. Binder Red Bull KTM Factory Racing | +22.288 | +12.738 | 20 | 8 |
| 9 | L. Marini Honda HRC Castrol | +23.845 | +1.557 | 20 | 7 |
| 10 | D. Moreira LCR Honda | +25.411 | +1.566 | 20 | 6 |
| 11 | F. Morbidelli Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +26.301 | +0.890 | 20 | 5 |
| 12 | F. Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP | +26.883 | +0.582 | 20 | 4 |
| 13 | J. Miller Prima Pramac Yamaha MotoGP | +29.458 | +2.575 | 20 | 3 |
| 15 | T. Razgatlioglu Prima Pramac Yamaha MotoGP | +41.492 | +0.182 | 20 | 1 |
| — | J. Kelso Gryd - Mlav Racing | DNS | — | — | — |
| — | C. O'Gorman SIC58 Squadra Corse | DNS | — | — | — |
| — | J. Esteban Level Up - MTA | DNS | — | — | — |
| — | A. Carpe Red Bull KTM Ajo | DNS | — | — | — |
| — | G. Pini Leopard Racing | DNS | — | — | — |
| — | M. Morelli CFMoto Gaviota Aspar Team | DNS | — | — | — |
| — | S. Ogden CIP Green Power | DNS | — | — | — |
| — | E. Bastianini Red Bull KTM Tech3 | DNF | — | 5 | — |
| — | J. Mir Honda HRC Castrol | DNF | — | 1 | — |
| — | A. Rins Monster Energy Yamaha MotoGP | DNF | — | 1 | — |
| — | F. Bagnaia Ducati Lenovo Team | DNF | — | 8 | — |
| — | A. Ogura Trackhouse MotoGP Team | DNF | — | 9 | — |
| — | I. Lecuona BK8 Gresini Racing MotoGP | DNF | — | 6 | — |
| — | D. Gonzalez Liqui Moly Dynavolt Intact GP | DNS | — | — | — |
| — | E. O'Shea Gryd - Mlav Racing | DNS | — | — | — |
| — | L. Abruzzo CODE Motorsports | DNS | — | — | — |
| — | K. Singhapong Honda Team Asia | DNS | — | — | — |
| — | L. Rammerstorfer SIC58 Squadra Corse | DNS | — | — | — |
| — | R. Yamanaka Frinsa - MT Helmets - MSI | DNS | — | — | — |
| — | V. Pratama Honda Team Asia | DNS | — | — | — |
| — | N. Carraro Rivacold Snipers Team | DNS | — | — | — |
| — | A. Cruces CIP Green Power | DNS | — | — | — |
| — | H. Danish Frinsa - MT Helmets - MSI | DNS | — | — | — |
| — | C. Buchanan CODE Motorsports | DNS | — | — | — |
| — | M. Bertelle Level Up - MTA | DNS | — | — | — |
| — | D. Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact GP | DNS | — | — | — |
| — | R. Salmela Red Bull KTM Tech3 | DNS | — | — | — |
| — | A. Fernandez Leopard Racing | DNS | — | — | — |
| — | B. Uriarte Red Bull KTM Ajo | DNS | — | — | — |
| — | J. Rios Rivacold Snipers Team | DNS | — | — | — |
Circuito
Circuito de Silverstone
Silverstone
Longitud
5.901 km
Zona horaria
Europe/London