Sigue los eventos de Formula 1, MotoGP, WEC y más. Horarios, circuitos y resultados en vivo.
viernes 24 de julio
sábado 25 de julio
domingo 26 de julio
Práctica 1
| Pos | Piloto | Mejor vuelta | +Líder | +Anterior | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Beganovic DAMS Lucas Oil | 1:30.720 | — | — | 14 |
| 2 | G. Minì MP Motorsports | 1:30.735 | +0.015 | +0.015 | 14 |
| 3 | N. Varrone Van Amersfoort Racing | 1:30.741 | +0.021 | +0.006 | 18 |
| 4 | N. Tsolov Campos Racing | 1:30.857 | +0.137 | +0.116 | 15 |
| 5 | R. Câmara Invicta Racing | 1:30.891 | +0.171 | +0.034 | 17 |
| 6 | A. Dunne Rodin Motorsport | 1:30.919 | +0.199 | +0.028 | 18 |
| 7 | O. Goethe MP Motorsports | 1:30.959 | +0.239 | +0.040 | 13 |
| 8 | M. Stenshorne Rodin Motorsport | 1:30.962 | +0.242 | +0.003 | 18 |
| 9 | R. Bilinski DAMS Lucas Oil | 1:31.099 | +0.379 | +0.137 | 15 |
| 10 | L. van Hoepen Trident | 1:31.128 | +0.408 | +0.029 | 17 |
| 11 | R. Miyata Hitech | 1:31.132 | +0.412 | +0.004 | 19 |
| 12 | K. Maini ART Grand Prix | 1:31.139 | +0.419 | +0.007 | 17 |
| 13 | J. Bennett Trident | 1:31.144 | +0.424 | +0.005 | 16 |
| 14 | R. Villagómez Van Amersfoort Racing | 1:31.198 | +0.478 | +0.054 | 18 |
| 15 | T. Inthraphuvasak ART Grand Prix | 1:31.199 | +0.479 | +0.001 | 17 |
| 16 | S. Montoya PREMA Racing | 1:31.286 | +0.566 | +0.087 | 15 |
| 17 | N. Leon Campos Racing | 1:31.338 | +0.618 | +0.052 | 15 |
| 18 | J. Dürksen Invicta Racing | 1:31.484 | +0.764 | +0.146 | 18 |
| 19 | C. Herta Hitech | 1:31.573 | +0.853 | +0.089 | 19 |
| 20 | E. Fittipaldi AIX Racing | 1:31.899 | +1.179 | +0.326 | 17 |
| 21 | C. Shields AIX Racing | 1:32.024 | +1.304 | +0.125 | 18 |
| 22 | M. Boya PREMA Racing | 1:40.845 | +10.125 | +8.821 | 6 |
Clasificación
| Pos | Piloto | Mejor vuelta | +Líder | +Anterior | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Maini ART Grand Prix | 1:28.896 | — | — | 9 |
| 2 | R. Câmara Invicta Racing | 1:29.013 | +0.117 | +0.117 | 10 |
| 3 | N. Leon Campos Racing | 1:29.091 | +0.195 | +0.078 | 8 |
| 4 | J. Dürksen Invicta Racing | 1:29.106 | +0.210 | +0.015 | 10 |
| 5 | T. Inthraphuvasak ART Grand Prix | 1:29.207 | +0.311 | +0.101 | 10 |
| 6 | L. van Hoepen Trident | 1:29.270 | +0.374 | +0.063 | 12 |
| 7 | N. Tsolov Campos Racing | 1:29.313 | +0.417 | +0.043 | 9 |
| 8 | D. Beganovic DAMS Lucas Oil | 1:29.319 | +0.423 | +0.006 | 9 |
| 9 | G. Minì MP Motorsports | 1:29.341 | +0.445 | +0.022 | 12 |
| 10 | S. Montoya PREMA Racing | 1:29.463 | +0.567 | +0.122 | 12 |
| 11 | M. Stenshorne Rodin Motorsport | 1:29.466 | +0.570 | +0.003 | 13 |
| 12 | R. Villagómez Van Amersfoort Racing | 1:29.511 | +0.615 | +0.045 | 8 |
| 13 | O. Goethe MP Motorsports | 1:29.585 | +0.689 | +0.074 | 13 |
| 14 | J. Bennett Trident | 1:29.791 | +0.895 | +0.206 | 12 |
| 15 | E. Fittipaldi AIX Racing | 1:29.804 | +0.908 | +0.013 | 13 |
| 16 | N. Varrone Van Amersfoort Racing | 1:29.829 | +0.933 | +0.025 | 9 |
| 17 | A. Dunne Rodin Motorsport | 1:29.835 | +0.939 | +0.006 | 13 |
| 18 | C. Herta Hitech | 1:29.924 | +1.028 | +0.089 | 12 |
| 19 | C. Shields AIX Racing | 1:30.031 | +1.135 | +0.107 | 13 |
| 20 | R. Bilinski DAMS Lucas Oil | 1:30.074 | +1.178 | +0.043 | 9 |
| 21 | R. Miyata Hitech | 1:30.108 | +1.212 | +0.034 | 9 |
| 22 | M. Boya PREMA Racing | 1:30.409 | +1.513 | +0.301 | 13 |
Carrera Sprint
| Pos | Piloto | +Líder | +Anterior | Vueltas | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G. Minì MP Motorsports | — | — | 28 | 10 |
| 2 | D. Beganovic DAMS Lucas Oil | +3.787 | +3.787 | 28 | 8 |
| 3 | L. van Hoepen Trident | +4.876 | +1.089 | 28 | 6 |
| 4 | R. Câmara Invicta Racing | +7.021 | +2.145 | 28 | 5 |
| 5 | K. Maini ART Grand Prix | +12.836 | +5.815 | 28 | 4 |
| 6 | T. Inthraphuvasak ART Grand Prix | +15.646 | +2.810 | 28 | 3 |
| 7 | J. Dürksen Invicta Racing | +20.215 | +4.569 | 28 | 2 |
| 8 | M. Stenshorne Rodin Motorsport | +20.830 | +0.615 | 28 | 1 |
| 9 | N. Leon Campos Racing | +21.113 | +0.283 | 28 | — |
| 10 | J. Bennett Trident | +21.271 | +0.158 | 28 | — |
| 11 | N. Varrone Van Amersfoort Racing | +23.003 | +1.732 | 28 | — |
| 12 | O. Goethe MP Motorsports | +24.410 | +1.407 | 28 | — |
| 13 | R. Miyata Hitech | +24.907 | +0.497 | 28 | — |
| 14 | C. Herta Hitech | +25.786 | +0.879 | 28 | — |
| 15 | R. Villagómez Van Amersfoort Racing | +31.436 | +5.650 | 28 | — |
| 16 | C. Shields AIX Racing | +33.756 | +2.320 | 28 | — |
| 17 | M. Boya PREMA Racing | +34.633 | +0.877 | 28 | — |
| 18 | R. Bilinski DAMS Lucas Oil | +38.808 | +4.175 | 28 | — |
| 19 | A. Dunne Rodin Motorsport | +39.139 | +0.331 | 28 | — |
| 20 | E. Fittipaldi AIX Racing | +1:03.775 | +24.636 | 28 | — |
| — | N. Tsolov Campos Racing | DNF | — | 21 | — |
| — | S. Montoya PREMA Racing | DNF | — | 20 | — |
Carrera
| Pos | Piloto | +Líder | +Anterior | Vueltas | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. Leon Campos Racing | — | — | 37 | 25 |
| 2 | K. Maini ART Grand Prix | +0.800 | +0.800 | 37 | 18 |
| 3 | R. Câmara Invicta Racing | +1.300 | +0.400 | 37 | 15 |
| 4 | L. van Hoepen Trident | +4.900 | +3.600 | 37 | 12 |
| 5 | T. Inthraphuvasak ART Grand Prix | +9.400 | +4.400 | 37 | 10 |
| 6 | D. Beganovic DAMS Lucas Oil | +12.500 | +3.100 | 37 | 8 |
| 7 | N. Tsolov Campos Racing | +13.300 | +0.700 | 37 | 6 |
| 8 | J. Dürksen Invicta Racing | +17.300 | +4.000 | 37 | 4 |
| 9 | G. Minì MP Motorsports | +19.000 | +1.700 | 37 | 2 |
| 10 | J. Bennett Trident | +23.900 | +4.800 | 37 | 1 |
| 11 | A. Dunne Rodin Motorsport | +24.300 | +0.400 | 37 | — |
| 12 | N. Varrone Van Amersfoort Racing | +38.600 | +14.200 | 37 | — |
| 13 | R. Miyata Hitech | +39.200 | +0.500 | 37 | — |
| 14 | R. Bilinski DAMS Lucas Oil | +39.400 | +0.100 | 37 | — |
| 15 | M. Boya PREMA Racing | +48.900 | +9.400 | 37 | — |
| 16 | S. Montoya PREMA Racing | +49.200 | +0.200 | 37 | — |
| 17 | E. Fittipaldi AIX Racing | +50.300 | +1.100 | 37 | — |
| 18 | O. Goethe MP Motorsports | +50.800 | +0.500 | 37 | — |
| 19 | C. Herta Hitech | +55.400 | +4.600 | 37 | — |
| 20 | C. Shields AIX Racing | +59.900 | +4.500 | 37 | — |
| 21 | M. Stenshorne Rodin Motorsport | — | — | 35 | — |
| 22 | R. Villagómez Van Amersfoort Racing | — | — | 15 | — |

Circuito
Hungaroring
Mogyoród
Longitud
4.381 km
Zona horaria
Europe/Budapest