Sigue los eventos de Formula 1, MotoGP, WEC y más. Horarios, circuitos y resultados en vivo.
jueves 11 de junio
viernes 12 de junio
sábado 13 de junio
domingo 14 de junio
Práctica 1
Los resultados de esta sesión todavía no están disponibles.
Clasificación
Los resultados de esta sesión todavía no están disponibles.
Carrera Sprint
| Pos | Piloto | +Líder | +Anterior | Vueltas | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Maini ART Grand Prix | — | — | 26 | 10 |
| 2 | G. Minì MP Motorsports | +7.269 | +7.269 | 26 | 8 |
| 3 | N. Tsolov Campos Racing | +12.164 | +4.895 | 26 | 6 |
| 4 | N. Leon Campos Racing | +12.784 | +0.620 | 26 | 5 |
| 5 | C. Herta Hitech | +13.453 | +0.669 | 26 | 4 |
| 6 | R. Câmara Invicta Racing | +13.828 | +0.375 | 26 | 3 |
| 7 | D. Beganovic DAMS Lucas Oil | +16.841 | +3.013 | 26 | 2 |
| 8 | A. Dunne Rodin Motorsport | +17.723 | +0.882 | 26 | 1 |
| 9 | T. Inthraphuvasak ART Grand Prix | +26.573 | +8.850 | 26 | — |
| 10 | S. Montoya PREMA Racing | +31.007 | +4.434 | 26 | — |
| 11 | O. Goethe MP Motorsports | +31.893 | +0.886 | 26 | — |
| 12 | N. Varrone Van Amersfoort Racing | +34.918 | +3.025 | 26 | — |
| 13 | J. Bennett Trident | +35.514 | +0.596 | 26 | — |
| 14 | R. Miyata Hitech | +35.814 | +0.300 | 26 | — |
| 15 | M. Boya PREMA Racing | +37.837 | +2.023 | 26 | — |
| 16 | E. Fittipaldi AIX Racing | +38.367 | +0.530 | 26 | — |
| 17 | R. Villagómez Van Amersfoort Racing | +38.460 | +0.093 | 26 | — |
| 18 | M. Stenshorne Rodin Motorsport | +40.402 | +1.942 | 26 | — |
| 19 | L. van Hoepen Trident | +41.087 | +0.685 | 26 | — |
| 20 | J. Dürksen Invicta Racing | +41.775 | +0.688 | 26 | — |
| 21 | R. Bilinski DAMS Lucas Oil | +49.523 | +7.748 | 26 | — |
| 22 | C. Shields AIX Racing | +54.885 | +5.362 | 26 | — |
Carrera
| Pos | Piloto | +Líder | +Anterior | Vueltas | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Câmara Invicta Racing | — | — | 37 | 25 |
| 2 | A. Dunne Rodin Motorsport | +12.406 | +12.406 | 37 | 18 |
| 3 | G. Minì MP Motorsports | +13.468 | +1.062 | 37 | 15 |
| 4 | N. Tsolov Campos Racing | +14.851 | +1.383 | 37 | 12 |
| 5 | L. van Hoepen Trident | +16.973 | +2.122 | 37 | 10 |
| 6 | D. Beganovic DAMS Lucas Oil | +22.187 | +5.214 | 37 | 8 |
| 7 | J. Bennett Trident | +23.713 | +1.526 | 37 | 6 |
| 8 | N. Leon Campos Racing | +27.186 | +3.473 | 37 | 4 |
| 9 | K. Maini ART Grand Prix | +27.804 | +0.618 | 37 | 2 |
| 10 | R. Bilinski DAMS Lucas Oil | +29.126 | +1.322 | 37 | 1 |
| 11 | R. Villagómez Van Amersfoort Racing | +32.407 | +3.281 | 37 | — |
| 12 | T. Inthraphuvasak ART Grand Prix | +33.166 | +0.759 | 37 | — |
| 13 | N. Varrone Van Amersfoort Racing | +36.335 | +3.169 | 37 | — |
| 14 | J. Dürksen Invicta Racing | +40.474 | +4.139 | 37 | — |
| 15 | C. Herta Hitech | +41.309 | +0.835 | 37 | — |
| 16 | S. Montoya PREMA Racing | +48.471 | +7.162 | 37 | — |
| 17 | M. Stenshorne Rodin Motorsport | +49.767 | +1.296 | 37 | — |
| 18 | R. Miyata Hitech | +50.749 | +0.982 | 37 | — |
| 19 | E. Fittipaldi AIX Racing | +53.624 | +2.875 | 37 | — |
| 20 | C. Shields AIX Racing | +1:33.632 | +40.008 | 37 | — |
| 21 | M. Boya PREMA Racing | — | — | 36 | — |
| — | O. Goethe MP Motorsports | DNF | — | — | — |
Circuito
Circuito de Barcelona-Cataluña
Montmeló
Longitud
4.657 km
Capacidad
140,700
Zona horaria
Europe/Madrid