Sigue los eventos de Formula 1, MotoGP, WEC y más. Horarios, circuitos y resultados en vivo.
viernes 21 de agosto
sábado 22 de agosto
domingo 23 de agosto
Práctica 1
| Pos | Piloto | Mejor vuelta | +Líder | +Anterior | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Antonelli Mercedes | 1:12.949 | — | — | 32 |
| 2 | L. Norris McLaren | 1:13.105 | +0.156 | +0.156 | 26 |
| 3 | L. Hamilton Ferrari | 1:13.139 | +0.190 | +0.034 | 30 |
| 4 | C. Leclerc Ferrari | 1:13.238 | +0.289 | +0.099 | 35 |
| 5 | G. Russell Mercedes | 1:13.466 | +0.517 | +0.228 | 33 |
| 6 | O. Piastri McLaren | 1:13.608 | +0.659 | +0.142 | 31 |
| 7 | N. Hulkenberg Audi | 1:13.784 | +0.835 | +0.176 | 30 |
| 8 | P. Gasly Alpine | 1:13.911 | +0.962 | +0.127 | 24 |
| 9 | G. Bortoleto Audi | 1:13.992 | +1.043 | +0.081 | 25 |
| 10 | A. Lindblad Racing Bulls | 1:14.285 | +1.336 | +0.293 | 33 |
| 11 | M. Verstappen Red Bull Racing | 1:14.325 | +1.376 | +0.040 | 21 |
| 12 | F. Alonso Aston Martin | 1:14.511 | +1.562 | +0.186 | 24 |
| 13 | F. Colapinto Alpine | 1:14.826 | +1.877 | +0.315 | 27 |
| 14 | L. Lawson Racing Bulls | 1:14.861 | +1.912 | +0.035 | 25 |
| 15 | O. Bearman Haas F1 Team | 1:14.874 | +1.925 | +0.013 | 28 |
| 16 | E. Ocon Haas F1 Team | 1:14.897 | +1.948 | +0.023 | 27 |
| 18 | L. Stroll Aston Martin | 1:15.199 | +2.250 | +0.089 | 23 |
| 19 | A. Albon Williams | 1:15.357 | +2.408 | +0.158 | 29 |
| 20 | V. Bottas Cadillac | 1:15.580 | +2.631 | +0.223 | 24 |
| 21 | S. Perez Cadillac | 1:15.700 | +2.751 | +0.120 | 24 |
| 22 | C. Sainz Williams | 1:16.345 | +3.396 | +0.645 | 28 |
Clasificación
| Pos | Piloto | Mejor vuelta | +Líder | +Anterior | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G. Russell Mercedes | 1:11.567 | — | — | 17 |
| 2 | L. Norris McLaren | 1:11.608 | +0.041 | +0.041 | 15 |
| 3 | C. Leclerc Ferrari | 1:11.622 | +0.055 | +0.014 | 16 |
| 4 | O. Piastri McLaren | 1:11.666 | +0.099 | +0.044 | 15 |
| 5 | K. Antonelli Mercedes | 1:11.794 | +0.227 | +0.128 | 15 |
| 6 | M. Verstappen Red Bull Racing | 1:12.094 | +0.527 | +0.300 | 15 |
| 7 | L. Hamilton Ferrari | 1:12.191 | +0.624 | +0.097 | 15 |
| 8 | P. Gasly Alpine | 1:12.578 | +1.011 | +0.387 | 12 |
| 9 | G. Bortoleto Audi | 1:12.583 | +1.016 | +0.005 | 12 |
| 10 | A. Lindblad Racing Bulls | 1:12.737 | +1.170 | +0.154 | 15 |
| 11 | L. Lawson Racing Bulls | 1:13.136 | +1.569 | +0.399 | 13 |
| 13 | F. Colapinto Alpine | 1:13.439 | +1.872 | +0.294 | 9 |
| 14 | N. Hulkenberg Audi | 1:13.616 | +2.049 | +0.177 | 13 |
| 15 | E. Ocon Haas F1 Team | 1:13.893 | +2.326 | +0.277 | 12 |
| 16 | A. Albon Williams | 1:14.294 | +2.727 | +0.401 | 12 |
| 17 | O. Bearman Haas F1 Team | 1:14.728 | +3.161 | +0.434 | 6 |
| 18 | C. Sainz Williams | 1:14.738 | +3.171 | +0.010 | 7 |
| 19 | L. Stroll Aston Martin | 1:15.391 | +3.824 | +0.653 | 5 |
| 20 | V. Bottas Cadillac | 1:15.472 | +3.905 | +0.081 | 7 |
| 21 | S. Perez Cadillac | 1:15.545 | +3.978 | +0.073 | 7 |
| 22 | F. Alonso Aston Martin | 1:16.014 | +4.447 | +0.469 | 5 |
Carrera Sprint
| Pos | Piloto | +Líder | +Anterior | Vueltas | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G. Russell Mercedes | — | — | 23 | 8 |
| 2 | C. Leclerc Ferrari | +1.360 | +1.360 | 23 | 7 |
| 3 | L. Norris McLaren | +5.196 | +3.836 | 23 | 6 |
| 4 | K. Antonelli Mercedes | +5.581 | +0.385 | 23 | 5 |
| 5 | O. Piastri McLaren | +10.185 | +4.604 | 23 | 4 |
| 6 | M. Verstappen Red Bull Racing | +10.529 | +0.344 | 23 | 3 |
| 7 | L. Hamilton Ferrari | +12.188 | +1.659 | 23 | 2 |
| 8 | P. Gasly Alpine | +42.510 | +30.322 | 23 | 1 |
| 9 | G. Bortoleto Audi | +44.437 | +1.927 | 23 | — |
| 10 | A. Lindblad Racing Bulls | +44.971 | +0.534 | 23 | — |
| 11 | L. Lawson Racing Bulls | +47.471 | +2.500 | 23 | — |
| 12 | F. Colapinto Alpine | +54.466 | +6.995 | 23 | — |
| 14 | E. Ocon Haas F1 Team | +1:06.098 | +9.615 | 23 | — |
| 15 | O. Bearman Haas F1 Team | +1:06.588 | +0.490 | 23 | — |
| 16 | A. Albon Williams | +1:14.632 | +8.044 | 23 | — |
| 17 | L. Stroll Aston Martin | +1:14.650 | +0.018 | 23 | — |
| 18 | F. Alonso Aston Martin | +1:15.284 | +0.634 | 23 | — |
| 19 | V. Bottas Cadillac | — | +15.312 | 22 | — |
| 20 | C. Sainz Williams | — | +33.814 | 22 | — |
| 21 | S. Perez Cadillac | — | — | 20 | — |
| 99 | N. Hulkenberg Audi | — | — | 6 | — |
Clasificación
| Pos | Piloto | Mejor vuelta | +Líder | +Anterior | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Norris McLaren | 1:11.163 | — | — | 20 |
| 2 | G. Russell Mercedes | 1:11.265 | +0.102 | +0.102 | 19 |
| 3 | K. Antonelli Mercedes | 1:11.296 | +0.133 | +0.031 | 20 |
| 4 | O. Piastri McLaren | 1:11.305 | +0.142 | +0.009 | 20 |
| 5 | L. Hamilton Ferrari | 1:11.494 | +0.331 | +0.189 | 24 |
| 6 | C. Leclerc Ferrari | 1:11.558 | +0.395 | +0.064 | 22 |
| 7 | M. Verstappen Red Bull Racing | 1:11.618 | +0.455 | +0.060 | 21 |
| 8 | L. Lawson Racing Bulls | 1:11.733 | +0.570 | +0.115 | 24 |
| 9 | G. Bortoleto Audi | 1:12.079 | +0.916 | +0.346 | 21 |
| 10 | A. Lindblad Racing Bulls | 1:12.185 | +1.022 | +0.106 | 21 |
| 11 | P. Gasly Alpine | 1:12.616 | +1.453 | +0.431 | 13 |
| 13 | N. Hulkenberg Audi | 1:12.797 | +1.634 | +0.170 | 18 |
| 14 | F. Colapinto Alpine | 1:12.800 | +1.637 | +0.003 | 12 |
| 15 | E. Ocon Haas F1 Team | 1:13.137 | +1.974 | +0.337 | 16 |
| 16 | A. Albon Williams | 1:13.182 | +2.019 | +0.045 | 15 |
| 17 | C. Sainz Williams | 1:13.574 | +2.411 | +0.392 | 9 |
| 18 | F. Alonso Aston Martin | 1:13.650 | +2.487 | +0.076 | 9 |
| 19 | L. Stroll Aston Martin | 1:13.818 | +2.655 | +0.168 | 9 |
| 20 | O. Bearman Haas F1 Team | 1:13.826 | +2.663 | +0.008 | 10 |
| 21 | V. Bottas Cadillac | 1:14.371 | +3.208 | +0.545 | 9 |
| 22 | S. Perez Cadillac | 1:14.600 | +3.437 | +0.229 | 9 |
Carrera
| Pos | Piloto | +Líder | +Anterior | Vueltas | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Norris McLaren | — | — | 71 | 25 |
| 2 | K. Antonelli Mercedes | — | — | 71 | 18 |
| 3 | G. Russell Mercedes | — | — | 71 | 15 |
| 4 | L. Hamilton Ferrari | — | — | 71 | 12 |
| 5 | C. Leclerc Ferrari | — | — | 71 | 10 |
| 6 | O. Piastri McLaren | — | — | 71 | 8 |
| 7 | L. Lawson Racing Bulls | — | — | 71 | 6 |
| 8 | N. Hulkenberg Audi | — | — | 70 | 4 |
| 9 | F. Alonso Aston Martin | — | — | 70 | 2 |
| 10 | P. Gasly Alpine | — | — | 70 | 1 |
| 12 | A. Lindblad Racing Bulls | — | +11.358 | 70 | — |
| 13 | G. Bortoleto Audi | — | +0.555 | 70 | — |
| 14 | F. Colapinto Alpine | — | +21.551 | 69 | — |
| — | E. Ocon Haas F1 Team | DNF | — | 51 | — |
| 15 | A. Albon Williams | — | +33.047 | 65 | — |
| 15 | S. Perez Cadillac | — | +38.048 | 69 | — |
| 16 | C. Sainz Williams | — | +11.689 | 69 | — |
| — | V. Bottas Cadillac | DNF | — | 60 | — |
| — | L. Stroll Aston Martin | DNF | — | 44 | — |

Circuito
Circuito de Zandvoort
Zandvoort
Longitud
4.307 km
Zona horaria
Europe/Amsterdam

Alpine confirmó este jueves la continuidad de Franco Colapinto para 2027, con Pierre Gasly como compañero, en la previa del Gran Premio de Italia.
27/08/2026

Lando Norris ganó el último GP de Países Bajos en Zandvoort tras una carrera con bandera roja por el fuerte accidente de Max Verstappen en la vuelta 1 y una sanción a Franco Colapinto que generó fuertes dudas entre los fanáticos.
23/08/2026

El sábado en Zandvoort dejó doble show: Russell se impuso en la Carrera Sprint y Norris firmó la pole para la carrera del domingo, mientras Franco Colapinto cerró la jornada 14° en la clasificación.
22/08/2026