Sigue los eventos de Formula 1, MotoGP, WEC y más. Horarios, circuitos y resultados en vivo.
viernes 1 de mayo
sábado 2 de mayo
domingo 3 de mayo
Práctica 1
Los resultados de esta sesión todavía no están disponibles.
Clasificación
Los resultados de esta sesión todavía no están disponibles.
Carrera Sprint
| Pos | Piloto | +Líder | +Anterior | Vueltas | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Norris McLaren | — | — | 19 | 8 |
| 2 | O. Piastri McLaren | +3.766 | — | 19 | 7 |
| 3 | C. Leclerc Ferrari | +6.251 | — | 19 | 6 |
| 4 | G. Russell Mercedes | +12.951 | — | 19 | 5 |
| 5 | M. Verstappen Red Bull Racing | +13.638 | — | 19 | 4 |
| 6 | K. Antonelli Mercedes | +13.777 | — | 19 | 3 |
| 7 | L. Hamilton Ferrari | +21.665 | — | 19 | 2 |
| 8 | P. Gasly Alpine | +30.525 | — | 19 | 1 |
| 9 | I. Hadjar Red Bull Racing | +35.346 | — | 19 | — |
| 10 | F. Colapinto Alpine | +36.970 | — | 19 | — |
| 11 | G. Bortoleto Audi | +48.438 | — | 19 | — |
| 12 | E. Ocon Haas F1 Team | +56.972 | — | 19 | — |
| 13 | O. Bearman Haas F1 Team | +57.365 | — | 19 | — |
| 14 | C. Sainz Williams | +58.504 | — | 19 | — |
| 15 | L. Lawson Racing Bulls | +59.358 | — | 19 | — |
| 16 | F. Alonso Aston Martin | +1:16.067 | — | 19 | — |
| 17 | S. Perez Cadillac | +1:16.691 | — | 19 | — |
| 18 | L. Stroll Aston Martin | +1:17.626 | — | 19 | — |
| 19 | A. Albon Williams | +1:28.173 | — | 19 | — |
| 20 | V. Bottas Cadillac | +1:29.597 | — | 19 | — |
| — | N. Hulkenberg Audi | DNS | — | — | — |
| — | A. Lindblad Racing Bulls | DNS | — | — | — |
Clasificación
| Pos | Piloto | Mejor vuelta | +Líder | +Anterior | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Antonelli Mercedes | 1:31.968 | — | — | 57 |
| 2 | L. Norris McLaren | 1:31.869 | — | — | 57 |
| 3 | O. Piastri McLaren | 1:31.949 | — | — | 57 |
| 4 | G. Russell Mercedes | 1:32.446 | — | — | 57 |
| 5 | M. Verstappen Red Bull Racing | 1:33.110 | — | — | 57 |
| 6 | C. Leclerc Ferrari | 1:32.515 | — | — | 57 |
| 7 | L. Hamilton Ferrari | 1:32.676 | — | — | 57 |
| 8 | F. Colapinto Alpine | 1:33.035 | — | — | 57 |
| 9 | C. Sainz Williams | 1:33.026 | — | — | 57 |
| 10 | A. Albon Williams | 1:33.784 | — | — | 57 |
| 11 | O. Bearman Haas F1 Team | 1:33.744 | — | — | 56 |
| 12 | G. Bortoleto Audi | 1:33.500 | — | — | 56 |
| 13 | E. Ocon Haas F1 Team | 1:33.712 | — | — | 56 |
| 14 | A. Lindblad Racing Bulls | 1:34.058 | — | — | 56 |
| 15 | F. Alonso Aston Martin | 1:34.594 | — | — | 56 |
| 16 | S. Perez Cadillac | 1:34.895 | — | — | 56 |
| 17 | L. Stroll Aston Martin | 1:34.716 | — | — | 56 |
| 18 | V. Bottas Cadillac | 1:36.080 | — | — | 55 |
| — | N. Hulkenberg Audi | DNF | — | — | 7 |
| — | L. Lawson Racing Bulls | DNF | — | — | 6 |
| 21 | P. Gasly Alpine | 1:34.856 | — | — | 4 |
| 22 | I. Hadjar Red Bull Racing | 1:34.833 | — | — | 4 |
Carrera
| Pos | Piloto | +Líder | +Anterior | Vueltas | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Antonelli Mercedes | — | — | 57 | 25 |
| 2 | L. Norris McLaren | +3.264 | +3.264 | 57 | 18 |
| 3 | O. Piastri McLaren | +27.092 | +23.828 | 57 | 15 |
| 4 | G. Russell Mercedes | +43.051 | +15.959 | 57 | 12 |
| 5 | M. Verstappen Red Bull Racing | +43.949 | +0.898 | 57 | 10 |
| 6 | C. Leclerc Ferrari | +44.245 | +0.296 | 57 | 8 |
| 7 | L. Hamilton Ferrari | +53.753 | +9.508 | 57 | 6 |
| 8 | F. Colapinto Alpine | +1:01.871 | +8.118 | 57 | 4 |
| 9 | C. Sainz Williams | +1:22.072 | +20.201 | 57 | 2 |
| 10 | A. Albon Williams | +1:30.972 | +8.900 | 57 | 1 |
| 11 | O. Bearman Haas F1 Team | +1.000 | +9.726 | 56 | — |
| 12 | G. Bortoleto Audi | +1.000 | +2.953 | 56 | — |
| 13 | E. Ocon Haas F1 Team | +1.000 | +4.520 | 56 | — |
| 14 | A. Lindblad Racing Bulls | +1.000 | +30.908 | 56 | — |
| 15 | F. Alonso Aston Martin | +1.000 | +30.183 | 56 | — |
| 16 | S. Perez Cadillac | +1.000 | +2.549 | 56 | — |
| 17 | L. Stroll Aston Martin | +1.000 | +5.118 | 56 | — |
| 18 | V. Bottas Cadillac | +2.000 | +1:20.340 | 55 | — |
| — | N. Hulkenberg Audi | DNF | — | 7 | — |
| — | L. Lawson Racing Bulls | DNF | — | 6 | — |
| 21 | P. Gasly Alpine | +53.000 | +2.000 | 4 | — |
| 22 | I. Hadjar Red Bull Racing | +53.000 | +4.995 | 4 | — |
Circuito
Autódromo Internacional de Miami
Miami Gardens
Longitud
5.410 km
Zona horaria
America/New_York

Alpine confirmó este jueves la continuidad de Franco Colapinto para 2027, con Pierre Gasly como compañero, en la previa del Gran Premio de Italia.
27/08/2026

Lando Norris ganó el último GP de Países Bajos en Zandvoort tras una carrera con bandera roja por el fuerte accidente de Max Verstappen en la vuelta 1 y una sanción a Franco Colapinto que generó fuertes dudas entre los fanáticos.
23/08/2026

El sábado en Zandvoort dejó doble show: Russell se impuso en la Carrera Sprint y Norris firmó la pole para la carrera del domingo, mientras Franco Colapinto cerró la jornada 14° en la clasificación.
22/08/2026