Sigue los eventos de Formula 1, MotoGP, WEC y más. Horarios, circuitos y resultados en vivo.
viernes 27 de marzo
sábado 28 de marzo
domingo 29 de marzo
Práctica 1
| Pos | Piloto | Mejor vuelta | +Líder | +Anterior | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Norris McLaren | — | — | — | — |
| 2 | M. Verstappen Red Bull Racing | — | — | — | — |
| 3 | G. Bortoleto Audi | — | — | — | — |
| 4 | I. Hadjar Red Bull Racing | — | — | — | — |
| 5 | P. Gasly Alpine | — | — | — | — |
| 6 | S. Perez Cadillac | — | — | — | — |
| 7 | K. Antonelli Mercedes | — | — | — | — |
| 8 | F. Alonso Aston Martin | — | — | — | — |
| 9 | C. Leclerc Ferrari | — | — | — | — |
| 10 | L. Stroll Aston Martin | — | — | — | — |
| 11 | A. Albon Williams | — | — | — | — |
| 12 | N. Hulkenberg Audi | — | — | — | — |
| 13 | L. Lawson Racing Bulls | — | — | — | — |
| 14 | E. Ocon Haas F1 Team | — | — | — | — |
| 15 | A. Lindblad Racing Bulls | — | — | — | — |
| 16 | F. Colapinto Alpine | — | — | — | — |
| 17 | L. Hamilton Ferrari | — | — | — | — |
| 18 | C. Sainz Williams | — | — | — | — |
| 19 | G. Russell Mercedes | — | — | — | — |
| 20 | V. Bottas Cadillac | — | — | — | — |
| 21 | O. Piastri McLaren | — | — | — | — |
| 22 | O. Bearman Haas F1 Team | — | — | — | — |
Práctica 2
| Pos | Piloto | Mejor vuelta | +Líder | +Anterior | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O. Piastri McLaren | 1:30.133 | — | — | 27 |
| 2 | K. Antonelli Mercedes | 1:30.225 | — | — | 25 |
| 3 | G. Russell Mercedes | 1:30.338 | — | — | 26 |
| 4 | L. Norris McLaren | 1:30.649 | — | — | 15 |
| 5 | C. Leclerc Ferrari | 1:30.846 | — | — | 26 |
| 6 | L. Hamilton Ferrari | 1:30.980 | — | — | 24 |
| 7 | N. Hulkenberg Audi | 1:31.441 | — | — | 25 |
| 8 | A. Albon Williams | 1:31.496 | — | — | 27 |
| 9 | O. Bearman Haas F1 Team | 1:31.498 | — | — | 25 |
| 10 | M. Verstappen Red Bull Racing | 1:31.509 | — | — | 27 |
| 11 | E. Ocon Haas F1 Team | 1:31.532 | — | — | 27 |
| 12 | L. Lawson Racing Bulls | 1:31.590 | — | — | 29 |
| 13 | C. Sainz Williams | 1:31.608 | — | — | 27 |
| 14 | P. Gasly Alpine | 1:31.734 | — | — | 27 |
| 15 | I. Hadjar Red Bull Racing | 1:31.759 | — | — | 26 |
| 16 | G. Bortoleto Audi | 1:31.933 | — | — | 9 |
| 17 | F. Colapinto Alpine | 1:32.438 | — | — | 26 |
| 18 | V. Bottas Cadillac | 1:32.615 | — | — | 26 |
| 19 | F. Alonso Aston Martin | 1:33.596 | — | — | 23 |
| 20 | S. Perez Cadillac | 1:33.689 | — | — | 11 |
| 21 | L. Stroll Aston Martin | 1:33.951 | — | — | 19 |
| 22 | A. Lindblad Racing Bulls | — | — | — | 1 |
Práctica 3
| Pos | Piloto | Mejor vuelta | +Líder | +Anterior | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Antonelli Mercedes | 1:29.362 | — | — | 18 |
| 2 | G. Russell Mercedes | 1:29.616 | +0.254 | +0.254 | 18 |
| 3 | C. Leclerc Ferrari | 1:30.229 | +0.867 | +0.613 | 20 |
| 4 | O. Piastri McLaren | 1:30.364 | +1.002 | +0.135 | 19 |
| 5 | L. Hamilton Ferrari | 1:30.383 | +1.021 | +0.019 | 23 |
| 6 | L. Norris McLaren | 1:30.600 | +1.238 | +0.217 | 13 |
| 7 | N. Hulkenberg Audi | 1:30.658 | +1.296 | +0.058 | 21 |
| 8 | M. Verstappen Red Bull Racing | 1:30.910 | +1.548 | +0.252 | 22 |
| 9 | G. Bortoleto Audi | 1:31.000 | +1.638 | +0.090 | 21 |
| 10 | P. Gasly Alpine | 1:31.082 | +1.720 | +0.082 | 20 |
| 11 | I. Hadjar Red Bull Racing | 1:31.094 | +1.732 | +0.012 | 21 |
| 12 | L. Lawson Racing Bulls | 1:31.097 | +1.735 | +0.003 | 21 |
| 13 | A. Lindblad Racing Bulls | 1:31.288 | +1.926 | +0.191 | 17 |
| 14 | E. Ocon Haas F1 Team | 1:31.326 | +1.964 | +0.038 | 22 |
| 15 | O. Bearman Haas F1 Team | 1:31.558 | +2.196 | +0.232 | 18 |
| 16 | A. Albon Williams | 1:31.733 | +2.371 | +0.175 | 20 |
| 17 | F. Colapinto Alpine | 1:31.759 | +2.397 | +0.026 | 25 |
| 18 | C. Sainz Williams | 1:31.829 | +2.467 | +0.070 | 26 |
| 19 | V. Bottas Cadillac | 1:32.503 | +3.141 | +0.674 | 20 |
| 20 | S. Perez Cadillac | 1:32.540 | +3.178 | +0.037 | 18 |
| 21 | L. Stroll Aston Martin | 1:33.485 | +4.123 | +0.945 | 19 |
| 22 | F. Alonso Aston Martin | 1:33.529 | +4.167 | +0.044 | 14 |
Clasificación
| Pos | Piloto | Mejor vuelta | +Líder | +Anterior | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Antonelli Mercedes | 1:28.778 | — | — | 15 |
| 2 | G. Russell Mercedes | 1:29.076 | — | — | 21 |
| 3 | O. Piastri McLaren | 1:29.132 | — | — | 20 |
| 4 | C. Leclerc Ferrari | 1:29.405 | — | — | 18 |
| 5 | L. Norris McLaren | 1:29.409 | — | — | 20 |
| 6 | L. Hamilton Ferrari | 1:29.567 | — | — | 20 |
| 7 | P. Gasly Alpine | 1:29.691 | — | — | 18 |
| 8 | I. Hadjar Red Bull Racing | 1:29.978 | — | — | 17 |
| 9 | G. Bortoleto Audi | 1:30.274 | — | — | 20 |
| 10 | A. Lindblad Racing Bulls | 1:30.319 | — | — | 21 |
| 11 | M. Verstappen Red Bull Racing | 1:30.262 | — | — | 12 |
| 12 | E. Ocon Haas F1 Team | 1:30.309 | — | — | 15 |
| 13 | N. Hulkenberg Audi | 1:30.387 | — | — | 14 |
| 14 | L. Lawson Racing Bulls | 1:30.495 | — | — | 15 |
| 15 | F. Colapinto Alpine | 1:30.627 | — | — | 12 |
| 16 | C. Sainz Williams | 1:31.033 | — | — | 15 |
| 17 | A. Albon Williams | 1:31.088 | — | — | 9 |
| 18 | O. Bearman Haas F1 Team | 1:31.090 | — | — | 9 |
| 19 | S. Perez Cadillac | 1:32.206 | — | — | 6 |
| 20 | V. Bottas Cadillac | 1:32.330 | — | — | 9 |
| 21 | F. Alonso Aston Martin | 1:32.646 | — | — | 9 |
| 22 | L. Stroll Aston Martin | 1:32.920 | — | — | 9 |
Carrera
| Pos | Piloto | +Líder | +Anterior | Vueltas | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Antonelli Mercedes | — | — | 53 | 25 |
| 2 | O. Piastri McLaren | +13.722 | +13.722 | 53 | 18 |
| 3 | C. Leclerc Ferrari | +15.270 | +1.548 | 53 | 15 |
| 4 | G. Russell Mercedes | +15.754 | +0.484 | 53 | 12 |
| 5 | L. Norris McLaren | +23.479 | +7.725 | 53 | 10 |
| 6 | L. Hamilton Ferrari | +25.037 | +1.558 | 53 | 8 |
| 7 | P. Gasly Alpine | +32.340 | +7.303 | 53 | 6 |
| 8 | M. Verstappen Red Bull Racing | +32.677 | +0.337 | 53 | 4 |
| 9 | L. Lawson Racing Bulls | +50.180 | +17.503 | 53 | 2 |
| 10 | E. Ocon Haas F1 Team | +51.216 | +1.036 | 53 | 1 |
| 11 | N. Hulkenberg Audi | +52.280 | +1.064 | 53 | — |
| 12 | I. Hadjar Red Bull Racing | +56.154 | +3.874 | 53 | — |
| 13 | G. Bortoleto Audi | +59.078 | +2.924 | 53 | — |
| 14 | A. Lindblad Racing Bulls | +59.848 | +0.770 | 53 | — |
| 15 | C. Sainz Williams | +1:05.008 | +5.160 | 53 | — |
| 16 | F. Colapinto Alpine | +1:05.773 | +0.765 | 53 | — |
| 17 | S. Perez Cadillac | +1:32.453 | +26.680 | 53 | — |
| 18 | F. Alonso Aston Martin | +1.000 | +29.732 | 52 | — |
| 19 | V. Bottas Cadillac | +1.000 | +16.073 | 52 | — |
| 20 | A. Albon Williams | +2.000 | +58.715 | 51 | — |
| — | L. Stroll Aston Martin | DNF | — | 30 | — |
| 22 | O. Bearman Haas F1 Team | +33.000 | +10.000 | 20 | — |
Circuito
Circuito de Suzuka
Suzuka
Longitud
5.807 km
Zona horaria
Asia/Tokyo

Alpine confirmó este jueves la continuidad de Franco Colapinto para 2027, con Pierre Gasly como compañero, en la previa del Gran Premio de Italia.
27/08/2026

Lando Norris ganó el último GP de Países Bajos en Zandvoort tras una carrera con bandera roja por el fuerte accidente de Max Verstappen en la vuelta 1 y una sanción a Franco Colapinto que generó fuertes dudas entre los fanáticos.
23/08/2026

El sábado en Zandvoort dejó doble show: Russell se impuso en la Carrera Sprint y Norris firmó la pole para la carrera del domingo, mientras Franco Colapinto cerró la jornada 14° en la clasificación.
22/08/2026