Sigue los eventos de Formula 1, MotoGP, WEC y más. Horarios, circuitos y resultados en vivo.
viernes 24 de julio
sábado 25 de julio
domingo 26 de julio
Práctica 1
| Pos | Piloto | Mejor vuelta | +Líder | +Anterior | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Leclerc Ferrari | 1:19.075 | — | — | 19 |
| 2 | M. Verstappen Red Bull Racing | 1:19.559 | +0.484 | +0.484 | 25 |
| 3 | L. Hamilton Ferrari | 1:19.618 | +0.543 | +0.059 | 23 |
| 4 | I. Hadjar McLaren | 1:19.997 | +0.922 | +0.379 | 25 |
| 5 | G. Russell Mercedes | 1:20.066 | +0.991 | +0.069 | 21 |
| 6 | G. Bortoleto Audi | 1:20.360 | +1.285 | +0.294 | 30 |
| 7 | F. Vesti Mercedes | 1:20.467 | +1.392 | +0.107 | 24 |
| 8 | N. Hulkenberg Audi | 1:20.623 | +1.548 | +0.156 | 29 |
| 9 | A. Lindblad Racing Bulls | 1:20.760 | +1.685 | +0.137 | 28 |
| 10 | L. Lawson Racing Bulls | 1:20.866 | +1.791 | +0.106 | 28 |
| 11 | L. Norris McLaren | 1:21.024 | +1.949 | +0.158 | 26 |
| 12 | E. Ocon Haas F1 Team | 1:21.051 | +1.976 | +0.027 | 24 |
| 13 | F. Alonso Aston Martin | 1:21.550 | +2.475 | +0.499 | 20 |
| 14 | P. Gasly Alpine | 1:21.704 | +2.629 | +0.154 | 29 |
| 15 | A. Albon Williams | 1:21.819 | +2.744 | +0.115 | 28 |
| 16 | L. Fornaroli McLaren | 1:21.890 | +2.815 | +0.071 | 29 |
| 17 | R. Hirakawa Haas F1 Team | 1:22.001 | +2.926 | +0.111 | 25 |
| 18 | S. Perez Cadillac | 1:22.089 | +3.014 | +0.088 | 22 |
| 19 | P. Aron Alpine | 1:22.168 | +3.093 | +0.079 | 28 |
| 20 | C. Herta Cadillac | 1:23.118 | +4.043 | +0.950 | 28 |
| 21 | L. Stroll Aston Martin | 1:23.471 | +4.396 | +0.353 | 11 |
| 22 | C. Sainz Williams | 1:23.734 | +4.659 | +0.263 | 23 |
Práctica 2
| Pos | Piloto | Mejor vuelta | +Líder | +Anterior | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton Ferrari | 1:18.729 | — | — | 26 |
| 2 | C. Leclerc Ferrari | 1:18.877 | +0.148 | +0.148 | 30 |
| 3 | L. Norris McLaren | 1:19.228 | +0.499 | +0.351 | 30 |
| 4 | M. Verstappen Red Bull Racing | 1:19.421 | +0.692 | +0.193 | 27 |
| 5 | G. Russell Mercedes | 1:19.662 | +0.933 | +0.241 | 30 |
| 6 | I. Hadjar McLaren | 1:19.800 | +1.071 | +0.138 | 20 |
| 7 | L. Lawson Racing Bulls | 1:20.041 | +1.312 | +0.241 | 29 |
| 8 | O. Piastri McLaren | 1:20.101 | +1.372 | +0.060 | 28 |
| 9 | N. Hulkenberg Audi | 1:20.125 | +1.396 | +0.024 | 30 |
| 10 | A. Lindblad Racing Bulls | 1:20.253 | +1.524 | +0.128 | 29 |
| 11 | G. Bortoleto Audi | 1:20.474 | +1.745 | +0.221 | 27 |
| 12 | E. Ocon Haas F1 Team | 1:20.557 | +1.828 | +0.083 | 26 |
| 13 | K. Antonelli Mercedes | 1:20.693 | +1.964 | +0.136 | 30 |
| 14 | P. Gasly Alpine | 1:20.816 | +2.087 | +0.123 | 24 |
| 15 | O. Bearman Haas F1 Team | 1:20.950 | +2.221 | +0.134 | 28 |
| 16 | A. Albon Williams | 1:20.973 | +2.244 | +0.023 | 33 |
| 17 | C. Sainz Williams | 1:21.426 | +2.697 | +0.453 | 31 |
| 18 | V. Bottas Cadillac | 1:21.442 | +2.713 | +0.016 | 31 |
| 19 | F. Alonso Aston Martin | 1:21.719 | +2.990 | +0.277 | 24 |
| 20 | S. Perez Cadillac | 1:21.792 | +3.063 | +0.073 | 28 |
| 21 | F. Colapinto Alpine | 1:22.531 | +3.802 | +0.739 | 11 |
Práctica 3
| Pos | Piloto | +Líder | +Anterior | Vueltas | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Norris McLaren | — | — | — | — |
| 2 | L. Hamilton Ferrari | — | — | — | — |
| 3 | C. Leclerc Ferrari | — | — | — | — |
| 4 | K. Antonelli Mercedes | — | — | — | — |
| 5 | O. Piastri McLaren | — | — | — | — |
| 6 | M. Verstappen Red Bull Racing | — | — | — | — |
| 7 | G. Russell Mercedes | — | — | — | — |
| 8 | I. Hadjar Red Bull Racing | — | — | — | — |
| 9 | A. Lindblad Racing Bulls | — | — | — | — |
| 10 | N. Hulkenberg Audi | — | — | — | — |
| 11 | L. Lawson Racing Bulls | — | — | — | — |
| 12 | P. Gasly Alpine | — | — | — | — |
| 13 | F. Colapinto Alpine | — | — | — | — |
| 14 | G. Bortoleto Audi | — | — | — | — |
| 15 | E. Ocon Haas F1 Team | — | — | — | — |
| 16 | F. Alonso Aston Martin | — | — | — | — |
| 17 | O. Bearman Haas F1 Team | — | — | — | — |
| 18 | C. Sainz Williams | — | — | — | — |
| 19 | A. Albon Williams | — | — | — | — |
| 20 | L. Stroll Aston Martin | — | — | — | — |
| 21 | V. Bottas Cadillac | — | — | — | — |
| 22 | S. Perez Cadillac | — | — | — | — |
Clasificación
| Pos | Piloto | Mejor vuelta | +Líder | +Anterior | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Norris McLaren | 1:17.207 | — | — | — |
| 2 | L. Hamilton Ferrari | 1:17.219 | — | — | — |
| 3 | C. Leclerc Ferrari | 1:17.445 | — | — | — |
| 4 | K. Antonelli Mercedes | 1:17.479 | — | — | — |
| 5 | O. Piastri McLaren | 1:17.684 | — | — | — |
| 6 | M. Verstappen Red Bull Racing | 1:17.725 | — | — | — |
| 7 | G. Russell Mercedes | 1:17.760 | — | — | — |
| 8 | I. Hadjar Red Bull Racing | 1:17.856 | — | — | — |
| 9 | A. Lindblad Racing Bulls | 1:18.281 | — | — | — |
| 10 | N. Hulkenberg Audi | 1:18.686 | — | — | — |
| 11 | L. Lawson Racing Bulls | 1:18.765 | — | — | — |
| 12 | P. Gasly Alpine | 1:18.844 | — | — | — |
| 13 | F. Colapinto Alpine | 1:19.027 | — | — | — |
| 14 | G. Bortoleto Audi | 1:19.105 | — | — | — |
| 15 | E. Ocon Haas F1 Team | 1:19.734 | — | — | — |
| 16 | F. Alonso Aston Martin | 1:19.808 | — | — | — |
| 17 | O. Bearman Haas F1 Team | 1:20.233 | — | — | — |
| 18 | C. Sainz Williams | 1:20.621 | — | — | — |
| 19 | A. Albon Williams | 1:20.658 | — | — | — |
| 20 | L. Stroll Aston Martin | 1:20.659 | — | — | — |
| 21 | V. Bottas Cadillac | 1:20.886 | — | — | — |
| 22 | S. Perez Cadillac | 1:21.322 | — | — | — |
Carrera
| Pos | Piloto | +Líder | +Anterior | Vueltas | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Norris McLaren | — | — | 70 | 25 |
| 2 | M. Verstappen Red Bull Racing | +15.080 | — | 70 | 18 |
| 3 | K. Antonelli Mercedes | +18.728 | — | 70 | 15 |
| 4 | C. Leclerc Ferrari | +23.840 | — | 70 | 12 |
| 5 | L. Hamilton Ferrari | +24.540 | — | 70 | 10 |
| 6 | I. Hadjar Red Bull Racing | +55.488 | — | 70 | 8 |
| 7 | G. Russell Mercedes | +57.503 | — | 70 | 6 |
| 8 | L. Lawson Racing Bulls | +28.033 | — | 69 | 4 |
| 9 | N. Hulkenberg Audi | +30.382 | — | 69 | 2 |
| 10 | A. Lindblad Racing Bulls | +51.050 | — | 69 | 1 |
| 11 | G. Bortoleto Audi | +52.028 | — | 69 | — |
| 12 | P. Gasly Alpine | +53.429 | — | 69 | — |
| 13 | L. Stroll Aston Martin | +1:03.828 | — | 69 | — |
| 14 | F. Alonso Aston Martin | +1:06.052 | — | 69 | — |
| 15 | F. Colapinto Alpine | +3.876 | — | 68 | — |
| 16 | E. Ocon Haas F1 Team | +12.859 | — | 68 | — |
| 17 | A. Albon Williams | +52.729 | — | 68 | — |
| 18 | C. Sainz Williams | +52.973 | — | 68 | — |
| 19 | O. Bearman Haas F1 Team | +57.198 | — | 68 | — |
| — | O. Piastri McLaren | DNF | — | 55 | — |
| — | S. Perez Cadillac | DNF | — | 48 | — |
| — | V. Bottas Cadillac | DNF | — | 13 | — |

Circuito
Hungaroring
Mogyoród
Longitud
4.381 km
Zona horaria
Europe/Budapest

Alpine confirmó este jueves la continuidad de Franco Colapinto para 2027, con Pierre Gasly como compañero, en la previa del Gran Premio de Italia.
27/08/2026

Lando Norris ganó el último GP de Países Bajos en Zandvoort tras una carrera con bandera roja por el fuerte accidente de Max Verstappen en la vuelta 1 y una sanción a Franco Colapinto que generó fuertes dudas entre los fanáticos.
23/08/2026

El sábado en Zandvoort dejó doble show: Russell se impuso en la Carrera Sprint y Norris firmó la pole para la carrera del domingo, mientras Franco Colapinto cerró la jornada 14° en la clasificación.
22/08/2026