Sigue los eventos de Formula 1, MotoGP, WEC y más. Horarios, circuitos y resultados en vivo.
viernes 3 de julio
sábado 4 de julio
domingo 5 de julio
Clasificación
Los resultados de esta sesión todavía no están disponibles.
Práctica 1
Los resultados de esta sesión todavía no están disponibles.
Carrera Sprint
| Pos | Piloto | +Líder | +Anterior | Vueltas | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Antonelli Mercedes | — | — | 17 | 8 |
| 2 | L. Hamilton Ferrari | +2.745 | +2.745 | 17 | 7 |
| 3 | L. Norris McLaren | +9.783 | +7.038 | 17 | 6 |
| 4 | G. Russell Mercedes | +10.639 | +0.856 | 17 | 5 |
| 5 | C. Leclerc Ferrari | +12.620 | +1.981 | 17 | 4 |
| 6 | M. Verstappen Red Bull Racing | +16.550 | +3.930 | 17 | 3 |
| 7 | O. Piastri McLaren | +17.551 | +1.001 | 17 | 2 |
| 8 | L. Lawson Racing Bulls | +30.233 | +12.682 | 17 | 1 |
| 9 | I. Hadjar McLaren | +30.953 | +0.720 | 17 | — |
| 10 | A. Lindblad Racing Bulls | +35.110 | +4.157 | 17 | — |
| 11 | P. Gasly Alpine | +40.273 | +5.163 | 17 | — |
| 12 | F. Colapinto Alpine | +41.026 | +0.753 | 17 | — |
| 13 | G. Bortoleto Audi | +42.499 | +1.473 | 17 | — |
| 14 | O. Bearman Haas F1 Team | +45.784 | +3.285 | 17 | — |
| 15 | N. Hulkenberg Audi | +46.680 | +0.896 | 17 | — |
| 16 | E. Ocon Haas F1 Team | +49.810 | +3.130 | 17 | — |
| 17 | C. Sainz Williams | +50.379 | +0.569 | 17 | — |
| 18 | A. Albon Williams | +50.757 | +0.378 | 17 | — |
| 19 | V. Bottas Cadillac | +1:15.117 | +24.360 | 17 | — |
| 20 | F. Alonso Aston Martin | +1:31.872 | +16.755 | 17 | — |
| 21 | L. Stroll Aston Martin | — | — | 16 | — |
| 22 | S. Perez Cadillac | — | +11.289 | 16 | — |
Clasificación
| Pos | Piloto | Mejor vuelta | +Líder | +Anterior | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Antonelli Mercedes | — | — | — | 17 |
| 2 | L. Hamilton Ferrari | — | +2.745 | — | 17 |
| 3 | L. Norris McLaren | — | +9.783 | — | 17 |
| 4 | G. Russell Mercedes | — | +10.639 | — | 17 |
| 5 | C. Leclerc Ferrari | — | +12.620 | — | 17 |
| 6 | M. Verstappen Red Bull Racing | — | +16.550 | — | 17 |
| 7 | O. Piastri McLaren | — | +17.551 | — | 17 |
| 8 | L. Lawson Racing Bulls | — | +30.233 | — | 17 |
| 9 | I. Hadjar Red Bull Racing | — | +30.953 | — | 17 |
| 10 | A. Lindblad Racing Bulls | — | +35.110 | — | 17 |
| 11 | P. Gasly Alpine | — | +40.273 | — | 17 |
| 12 | F. Colapinto Alpine | — | +41.026 | — | 17 |
| 13 | G. Bortoleto Audi | — | +42.499 | — | 17 |
| 14 | O. Bearman Haas F1 Team | — | +45.784 | — | 17 |
| 15 | N. Hulkenberg Audi | — | +46.680 | — | 17 |
| 16 | E. Ocon Haas F1 Team | — | +49.810 | — | 17 |
| 17 | C. Sainz Williams | — | +50.379 | — | 17 |
| 18 | A. Albon Williams | — | +50.757 | — | 17 |
| 19 | V. Bottas Cadillac | — | +1:15.117 | — | 17 |
| 20 | F. Alonso Aston Martin | — | +1:31.872 | — | 17 |
| 21 | L. Stroll Aston Martin | — | +22.277 | — | 16 |
| 22 | S. Perez Cadillac | — | +33.566 | — | 16 |
Carrera
| Pos | Piloto | +Líder | +Anterior | Vueltas | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Leclerc Ferrari | — | — | 52 | 25 |
| 2 | G. Russell Mercedes | +0.427 | +0.427 | 52 | 18 |
| 3 | L. Hamilton Ferrari | +0.772 | +0.345 | 52 | 15 |
| 4 | L. Norris McLaren | +1.149 | +0.377 | 52 | 12 |
| 5 | I. Hadjar Red Bull Racing | +1.598 | +0.449 | 52 | 10 |
| 6 | L. Lawson Racing Bulls | +2.023 | +0.425 | 52 | 8 |
| 7 | A. Lindblad Racing Bulls | +2.214 | +0.191 | 52 | 6 |
| 8 | G. Bortoleto Audi | +2.413 | +0.199 | 52 | 4 |
| 9 | F. Colapinto Alpine | +3.229 | +0.816 | 52 | 2 |
| 10 | P. Gasly Alpine | +3.445 | +0.216 | 52 | 1 |
| 11 | O. Piastri McLaren | +4.014 | +0.569 | 52 | — |
| 12 | O. Bearman Haas F1 Team | +5.245 | +1.231 | 52 | — |
| 13 | E. Ocon Haas F1 Team | +5.512 | +0.267 | 52 | — |
| 14 | S. Perez Cadillac | +7.403 | +1.891 | 52 | — |
| 15 | K. Antonelli Mercedes | +8.162 | — | 52 | — |
| 16 | V. Bottas Cadillac | +8.162 | +0.157 | 52 | — |
| 17 | C. Sainz Williams | — | — | 51 | — |
| 18 | F. Alonso Aston Martin | — | — | 51 | — |
| 19 | L. Stroll Aston Martin | — | — | 51 | — |
| — | M. Verstappen Red Bull Racing | DNF | — | 46 | — |
| — | A. Albon Williams | DNF | — | 43 | — |
| — | N. Hulkenberg Audi | DNF | — | 36 | — |
Circuito
Circuito de Silverstone
Silverstone
Longitud
5.901 km
Zona horaria
Europe/London

Alpine confirmó este jueves la continuidad de Franco Colapinto para 2027, con Pierre Gasly como compañero, en la previa del Gran Premio de Italia.
27/08/2026

Lando Norris ganó el último GP de Países Bajos en Zandvoort tras una carrera con bandera roja por el fuerte accidente de Max Verstappen en la vuelta 1 y una sanción a Franco Colapinto que generó fuertes dudas entre los fanáticos.
23/08/2026

El sábado en Zandvoort dejó doble show: Russell se impuso en la Carrera Sprint y Norris firmó la pole para la carrera del domingo, mientras Franco Colapinto cerró la jornada 14° en la clasificación.
22/08/2026