Sigue los eventos de Formula 1, MotoGP, WEC y más. Horarios, circuitos y resultados en vivo.
viernes 22 de mayo
sábado 23 de mayo
domingo 24 de mayo
Práctica 1
| Pos | Piloto | Mejor vuelta | +Líder | +Anterior | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Antonelli Mercedes | 1:31.968 | — | — | 57 |
| 2 | L. Norris McLaren | 1:31.869 | — | — | 57 |
| 3 | O. Piastri McLaren | 1:31.949 | — | — | 57 |
| 4 | G. Russell Mercedes | 1:32.446 | — | — | 57 |
| 5 | M. Verstappen Red Bull Racing | 1:33.110 | — | — | 57 |
| 6 | C. Leclerc Ferrari | 1:32.515 | — | — | 57 |
| 7 | L. Hamilton Ferrari | 1:32.676 | — | — | 57 |
| 8 | F. Colapinto Alpine | 1:33.035 | — | — | 57 |
| 9 | C. Sainz Williams | 1:33.026 | — | — | 57 |
| 10 | A. Albon Williams | 1:33.784 | — | — | 57 |
| 11 | O. Bearman Haas F1 Team | 1:33.744 | — | — | 56 |
| 12 | G. Bortoleto Audi | 1:33.500 | — | — | 56 |
| 13 | E. Ocon Haas F1 Team | 1:33.712 | — | — | 56 |
| 14 | A. Lindblad Racing Bulls | 1:34.058 | — | — | 56 |
| 15 | F. Alonso Aston Martin | 1:34.594 | — | — | 56 |
| 16 | S. Perez Cadillac | 1:34.895 | — | — | 56 |
| 17 | L. Stroll Aston Martin | 1:34.716 | — | — | 56 |
| 18 | V. Bottas Cadillac | 1:36.080 | — | — | 55 |
| — | N. Hulkenberg Audi | DNF | — | — | 7 |
| — | L. Lawson Racing Bulls | DNF | — | — | 6 |
| 21 | P. Gasly Alpine | 1:34.856 | — | — | 4 |
| 22 | I. Hadjar Red Bull Racing | 1:34.833 | — | — | 4 |
Clasificación
Los resultados de esta sesión todavía no están disponibles.
Carrera Sprint
| Pos | Piloto | +Líder | +Anterior | Vueltas | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G. Russell Mercedes | — | — | 23 | 8 |
| 2 | L. Norris McLaren | +1.272 | +1.272 | 23 | 7 |
| 3 | K. Antonelli Mercedes | +1.843 | +0.571 | 23 | 6 |
| 4 | O. Piastri McLaren | +9.797 | +7.954 | 23 | 5 |
| 5 | C. Leclerc Ferrari | +9.929 | +0.132 | 23 | 4 |
| 6 | L. Hamilton Ferrari | +10.545 | +0.616 | 23 | 3 |
| 7 | M. Verstappen Red Bull Racing | +15.935 | +5.390 | 23 | 2 |
| 8 | A. Lindblad Racing Bulls | +29.710 | +13.775 | 23 | 1 |
| 9 | F. Colapinto Alpine | +31.621 | +1.911 | 23 | — |
| 10 | C. Sainz Williams | +36.793 | +5.172 | 23 | — |
| 11 | L. Lawson Racing Bulls | +1:01.344 | +24.551 | 23 | — |
| 12 | G. Bortoleto Audi | +1:01.814 | +0.470 | 23 | — |
| 13 | E. Ocon Haas F1 Team | +1:04.209 | +2.395 | 23 | — |
| 14 | S. Perez Cadillac | +1:10.402 | +6.193 | 23 | — |
| 15 | N. Hulkenberg Audi | +1:12.158 | +1.756 | 23 | — |
| 16 | L. Stroll Aston Martin | — | — | 22 | — |
| 17 | V. Bottas Cadillac | — | +4.734 | 22 | — |
| 18 | O. Bearman Haas F1 Team | — | +5.985 | 22 | — |
| 19 | A. Albon Williams | — | +29.647 | 22 | — |
| 20 | P. Gasly Alpine | — | +14.984 | 22 | — |
| 21 | I. Hadjar McLaren | — | — | 20 | — |
| 99 | F. Alonso Aston Martin | — | — | 15 | — |
Clasificación
| Pos | Piloto | Mejor vuelta | +Líder | +Anterior | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G. Russell Mercedes | 1:12.578 | — | — | — |
| 2 | K. Antonelli Mercedes | 1:12.646 | — | — | — |
| 3 | L. Norris McLaren | 1:12.729 | — | — | — |
| 4 | O. Piastri McLaren | 1:12.781 | — | — | — |
| 5 | L. Hamilton Ferrari | 1:12.868 | — | — | — |
| 6 | M. Verstappen Red Bull Racing | 1:12.907 | — | — | — |
| 7 | I. Hadjar Red Bull Racing | 1:12.935 | — | — | — |
| 8 | C. Leclerc Ferrari | 1:12.976 | — | — | — |
| 9 | A. Lindblad Racing Bulls | 1:13.280 | — | — | — |
| 10 | F. Colapinto Alpine | 1:13.697 | — | — | — |
| 11 | N. Hulkenberg Audi | 1:13.886 | — | — | — |
| 12 | L. Lawson Racing Bulls | 1:13.897 | — | — | — |
| 13 | G. Bortoleto Audi | 1:14.071 | — | — | — |
| 14 | P. Gasly Alpine | 1:14.187 | — | — | — |
| 15 | C. Sainz Williams | 1:14.273 | — | — | — |
| 16 | O. Bearman Haas F1 Team | 1:14.416 | — | — | — |
| 17 | E. Ocon Haas F1 Team | 1:14.845 | — | — | — |
| 18 | A. Albon Williams | 1:14.851 | — | — | — |
| 19 | F. Alonso Aston Martin | 1:15.196 | — | — | — |
| 20 | S. Perez Cadillac | 1:15.429 | — | — | — |
| 21 | L. Stroll Aston Martin | 1:16.195 | — | — | — |
| 22 | V. Bottas Cadillac | 1:16.272 | — | — | — |
Carrera
| Pos | Piloto | +Líder | +Anterior | Vueltas | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Antonelli Mercedes | — | — | 68 | 25 |
| 2 | L. Hamilton Ferrari | +10.768 | — | 68 | 18 |
| 3 | M. Verstappen Red Bull Racing | +11.276 | — | 68 | 15 |
| 4 | C. Leclerc Ferrari | +44.151 | — | 68 | 12 |
| 5 | I. Hadjar Red Bull Racing | +5.033 | — | 67 | 10 |
| 6 | F. Colapinto Alpine | +19.510 | — | 67 | 8 |
| 7 | L. Lawson Racing Bulls | +34.235 | — | 67 | 6 |
| 8 | P. Gasly Alpine | +34.572 | — | 67 | 4 |
| 9 | C. Sainz Williams | +58.014 | — | 67 | 2 |
| 10 | O. Bearman Haas F1 Team | +59.049 | — | 67 | 1 |
| 11 | O. Piastri McLaren | +12.699 | — | 66 | — |
| 12 | N. Hulkenberg Audi | +14.182 | — | 66 | — |
| 13 | G. Bortoleto Audi | +21.156 | — | 66 | — |
| 14 | E. Ocon Haas F1 Team | +1:08.635 | — | 66 | — |
| 15 | L. Stroll Aston Martin | +18.397 | — | 64 | — |
| 16 | V. Bottas Cadillac | +53.390 | — | 64 | — |
| — | S. Perez Cadillac | DNF | — | 39 | — |
| — | L. Norris McLaren | DNF | — | 38 | — |
| — | G. Russell Mercedes | DNF | — | 29 | — |
| — | F. Alonso Aston Martin | DNF | — | 23 | — |
| — | A. Albon Williams | DNF | — | 11 | — |
| — | A. Lindblad Racing Bulls | DNS | — | — | — |
Circuito
Circuito Gilles Villeneuve
Montreal
Longitud
4.361 km
Zona horaria
America/Montreal

Alpine confirmó este jueves la continuidad de Franco Colapinto para 2027, con Pierre Gasly como compañero, en la previa del Gran Premio de Italia.
27/08/2026

Lando Norris ganó el último GP de Países Bajos en Zandvoort tras una carrera con bandera roja por el fuerte accidente de Max Verstappen en la vuelta 1 y una sanción a Franco Colapinto que generó fuertes dudas entre los fanáticos.
23/08/2026

El sábado en Zandvoort dejó doble show: Russell se impuso en la Carrera Sprint y Norris firmó la pole para la carrera del domingo, mientras Franco Colapinto cerró la jornada 14° en la clasificación.
22/08/2026