Sigue los eventos de Formula 1, MotoGP, WEC y más. Horarios, circuitos y resultados en vivo.
viernes 17 de julio
sábado 18 de julio
domingo 19 de julio
Práctica 1
| Pos | Piloto | Mejor vuelta | +Líder | +Anterior | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen Red Bull Racing | 1:47.070 | — | — | 24 |
| 2 | L. Hamilton Ferrari | 1:47.215 | +0.145 | +0.145 | 22 |
| 3 | C. Leclerc Ferrari | 1:47.277 | +0.207 | +0.062 | 22 |
| 4 | I. Hadjar McLaren | 1:47.322 | +0.252 | +0.045 | 23 |
| 5 | O. Piastri McLaren | 1:47.522 | +0.452 | +0.200 | 21 |
| 6 | K. Antonelli Mercedes | 1:47.603 | +0.533 | +0.081 | 23 |
| 7 | L. Norris McLaren | 1:47.931 | +0.861 | +0.328 | 19 |
| 8 | G. Russell Mercedes | 1:47.959 | +0.889 | +0.028 | 22 |
| 9 | A. Lindblad Racing Bulls | 1:48.234 | +1.164 | +0.275 | 24 |
| 10 | G. Bortoleto Audi | 1:48.406 | +1.336 | +0.172 | 18 |
| 11 | L. Lawson Racing Bulls | 1:48.432 | +1.362 | +0.026 | 24 |
| 12 | N. Hulkenberg Audi | 1:48.962 | +1.892 | +0.530 | 23 |
| 13 | O. Bearman Haas F1 Team | 1:49.010 | +1.940 | +0.048 | 21 |
| 14 | A. Albon Williams | 1:49.337 | +2.267 | +0.327 | 24 |
| 15 | F. Colapinto Alpine | 1:49.403 | +2.333 | +0.066 | 23 |
| 16 | E. Ocon Haas F1 Team | 1:49.449 | +2.379 | +0.046 | 21 |
| 17 | P. Gasly Alpine | 1:49.712 | +2.642 | +0.263 | 23 |
| 18 | V. Bottas Cadillac | 1:49.839 | +2.769 | +0.127 | 21 |
| 19 | S. Perez Cadillac | 1:50.226 | +3.156 | +0.387 | 22 |
| 20 | C. Sainz Williams | 1:50.862 | +3.792 | +0.636 | 25 |
| 21 | L. Stroll Aston Martin | 1:52.808 | +5.738 | +1.946 | 19 |
| 22 | J. Crawford Aston Martin | 1:53.199 | +6.129 | +0.391 | 22 |
Práctica 2
| Pos | Piloto | Mejor vuelta | +Líder | +Anterior | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Antonelli Mercedes | 1:45.944 | — | — | 18 |
| 2 | L. Norris McLaren | 1:46.134 | +0.190 | +0.190 | 18 |
| 3 | M. Verstappen Red Bull Racing | 1:46.416 | +0.472 | +0.282 | 21 |
| 4 | L. Hamilton Ferrari | 1:46.691 | +0.747 | +0.275 | 16 |
| 5 | I. Hadjar McLaren | 1:46.714 | +0.770 | +0.023 | 20 |
| 6 | O. Piastri McLaren | 1:46.926 | +0.982 | +0.212 | 11 |
| 7 | F. Colapinto Alpine | 1:47.147 | +1.203 | +0.221 | 20 |
| 8 | G. Russell Mercedes | 1:47.229 | +1.285 | +0.082 | 20 |
| 9 | A. Lindblad Racing Bulls | 1:47.294 | +1.350 | +0.065 | 20 |
| 10 | L. Lawson Racing Bulls | 1:47.434 | +1.490 | +0.140 | 16 |
| 11 | C. Leclerc Ferrari | 1:47.468 | +1.524 | +0.034 | 18 |
| 12 | O. Bearman Haas F1 Team | 1:47.792 | +1.848 | +0.324 | 16 |
| 13 | G. Bortoleto Audi | 1:47.952 | +2.008 | +0.160 | 17 |
| 14 | E. Ocon Haas F1 Team | 1:47.958 | +2.014 | +0.006 | 19 |
| 15 | A. Albon Williams | 1:48.019 | +2.075 | +0.061 | 19 |
| 16 | C. Sainz Williams | 1:48.256 | +2.312 | +0.237 | 19 |
| 17 | N. Hulkenberg Audi | 1:48.333 | +2.389 | +0.077 | 16 |
| 18 | P. Gasly Alpine | 1:48.955 | +3.011 | +0.622 | 15 |
| 19 | V. Bottas Cadillac | 1:49.199 | +3.255 | +0.244 | 19 |
| 20 | S. Perez Cadillac | 1:49.596 | +3.652 | +0.397 | 20 |
| 21 | L. Stroll Aston Martin | 1:51.131 | +5.187 | +1.535 | 17 |
| 22 | F. Alonso Aston Martin | 1:51.418 | +5.474 | +0.287 | 19 |
Práctica 3
| Pos | Piloto | +Líder | +Anterior | Vueltas | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Antonelli Mercedes | — | — | — | — |
| 2 | M. Verstappen Red Bull Racing | — | — | — | — |
| 3 | L. Norris McLaren | — | — | — | — |
| 4 | G. Russell Mercedes | — | — | — | — |
| 5 | C. Leclerc Ferrari | — | — | — | — |
| 6 | L. Hamilton Ferrari | — | — | — | — |
| 7 | O. Piastri McLaren | — | — | — | — |
| 8 | A. Lindblad Racing Bulls | — | — | — | — |
| 9 | G. Bortoleto Audi | — | — | — | — |
| 10 | I. Hadjar Red Bull Racing | — | — | — | — |
| 11 | L. Lawson Racing Bulls | — | — | — | — |
| 12 | P. Gasly Alpine | — | — | — | — |
| 13 | F. Colapinto Alpine | — | — | — | — |
| 14 | N. Hulkenberg Audi | — | — | — | — |
| 15 | C. Sainz Williams | — | — | — | — |
| 16 | O. Bearman Haas F1 Team | — | — | — | — |
| 17 | A. Albon Williams | — | — | — | — |
| 18 | E. Ocon Haas F1 Team | — | — | — | — |
| 19 | V. Bottas Cadillac | — | — | — | — |
| 20 | S. Perez Cadillac | — | — | — | — |
| 21 | F. Alonso Aston Martin | — | — | — | — |
| 22 | L. Stroll Aston Martin | — | — | — | — |
Clasificación
| Pos | Piloto | Mejor vuelta | +Líder | +Anterior | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Antonelli Mercedes | — | — | — | — |
| 2 | M. Verstappen Red Bull Racing | — | — | — | — |
| 3 | L. Norris McLaren | — | — | — | — |
| 4 | G. Russell Mercedes | — | — | — | — |
| 5 | C. Leclerc Ferrari | — | — | — | — |
| 6 | L. Hamilton Ferrari | — | — | — | — |
| 7 | O. Piastri McLaren | — | — | — | — |
| 8 | A. Lindblad Racing Bulls | — | — | — | — |
| 9 | G. Bortoleto Audi | — | — | — | — |
| 10 | I. Hadjar Red Bull Racing | — | — | — | — |
| 11 | L. Lawson Racing Bulls | — | — | — | — |
| 12 | P. Gasly Alpine | — | — | — | — |
| 13 | F. Colapinto Alpine | — | — | — | — |
| 14 | N. Hulkenberg Audi | — | — | — | — |
| 15 | C. Sainz Williams | — | — | — | — |
| 16 | O. Bearman Haas F1 Team | — | — | — | — |
| 17 | A. Albon Williams | — | — | — | — |
| 18 | E. Ocon Haas F1 Team | — | — | — | — |
| 19 | V. Bottas Cadillac | — | — | — | — |
| 20 | S. Perez Cadillac | — | — | — | — |
| 21 | F. Alonso Aston Martin | — | — | — | — |
| 22 | L. Stroll Aston Martin | — | — | — | — |
Carrera
| Pos | Piloto | +Líder | +Anterior | Vueltas | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Antonelli Mercedes | — | — | 44 | 25 |
| 2 | C. Leclerc Ferrari | +1.952 | — | 44 | 18 |
| 3 | M. Verstappen Red Bull Racing | +11.586 | — | 44 | 15 |
| 4 | L. Hamilton Ferrari | +17.245 | — | 44 | 12 |
| 5 | O. Piastri McLaren | +18.988 | — | 44 | 10 |
| 6 | I. Hadjar Red Bull Racing | +23.307 | — | 44 | 8 |
| 7 | L. Norris McLaren | +24.014 | — | 44 | 6 |
| 8 | G. Bortoleto Audi | +49.140 | — | 44 | 4 |
| 9 | A. Lindblad Racing Bulls | +50.406 | — | 44 | 2 |
| 10 | F. Colapinto Alpine | +1:16.037 | — | 44 | 1 |
| 11 | P. Gasly Alpine | +1:16.991 | — | 44 | — |
| 12 | L. Lawson Racing Bulls | +1:17.523 | — | 44 | — |
| 13 | N. Hulkenberg Audi | +1:18.348 | — | 44 | — |
| 14 | O. Bearman Haas F1 Team | +1:34.465 | — | 44 | — |
| 15 | A. Albon Williams | +1:44.684 | — | 44 | — |
| 16 | C. Sainz Williams | +1:45.856 | — | 44 | — |
| 17 | E. Ocon Haas F1 Team | +1:50.925 | — | 44 | — |
| 18 | V. Bottas Cadillac | +1:00.979 | — | 43 | — |
| 19 | F. Alonso Aston Martin | +20.848 | — | 42 | — |
| — | L. Stroll Aston Martin | DNF | — | 25 | — |
| — | S. Perez Cadillac | DNF | — | 13 | — |
| — | G. Russell Mercedes | DNF | — | — | — |
Circuito
Circuito de Spa-Francorchamps
Francorchamps
Longitud
7.004 km
Zona horaria
Europe/Brussels

Alpine confirmó este jueves la continuidad de Franco Colapinto para 2027, con Pierre Gasly como compañero, en la previa del Gran Premio de Italia.
27/08/2026

Lando Norris ganó el último GP de Países Bajos en Zandvoort tras una carrera con bandera roja por el fuerte accidente de Max Verstappen en la vuelta 1 y una sanción a Franco Colapinto que generó fuertes dudas entre los fanáticos.
23/08/2026

El sábado en Zandvoort dejó doble show: Russell se impuso en la Carrera Sprint y Norris firmó la pole para la carrera del domingo, mientras Franco Colapinto cerró la jornada 14° en la clasificación.
22/08/2026