Sigue los eventos de Formula 1, MotoGP, WEC y más. Horarios, circuitos y resultados en vivo.
viernes 6 de marzo
sábado 7 de marzo
domingo 8 de marzo
Práctica 1
| Pos | Piloto | Mejor vuelta | +Líder | +Anterior | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Leclerc Ferrari | 1:20.267 | — | — | 31 |
| 2 | L. Hamilton Ferrari | 1:20.736 | — | — | 28 |
| 3 | M. Verstappen Red Bull Racing | 1:20.789 | — | — | 26 |
| 4 | I. Hadjar Red Bull Racing | 1:21.087 | — | — | 22 |
| 5 | A. Lindblad Racing Bulls | 1:21.313 | — | — | 21 |
| 6 | O. Piastri McLaren | 1:21.342 | — | — | 19 |
| 7 | G. Russell Mercedes | 1:21.371 | — | — | 25 |
| 8 | K. Antonelli Mercedes | 1:21.376 | — | — | 22 |
| 9 | G. Bortoleto Audi | 1:21.696 | — | — | 22 |
| 10 | N. Hulkenberg Audi | 1:21.969 | — | — | 19 |
| 11 | E. Ocon Haas F1 Team | 1:22.248 | — | — | 26 |
| 12 | C. Sainz Williams | 1:22.323 | — | — | 28 |
| 13 | L. Lawson Racing Bulls | 1:22.613 | — | — | 27 |
| 14 | O. Bearman Haas F1 Team | 1:22.682 | — | — | 24 |
| 15 | A. Albon Williams | 1:23.130 | — | — | 24 |
| 16 | F. Colapinto Alpine | 1:23.325 | — | — | 24 |
| 17 | V. Bottas Cadillac | 1:24.022 | — | — | 23 |
| 18 | P. Gasly Alpine | 1:24.035 | — | — | 27 |
| 19 | L. Norris McLaren | 1:24.391 | — | — | 7 |
| 20 | S. Perez Cadillac | 1:24.620 | — | — | 14 |
| 21 | L. Stroll Aston Martin | 1:50.334 | — | — | 3 |
| 22 | F. Alonso Aston Martin | — | — | — | — |
Práctica 2
| Pos | Piloto | Mejor vuelta | +Líder | +Anterior | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O. Piastri McLaren | 1:19.729 | — | — | 26 |
| 2 | K. Antonelli Mercedes | 1:19.943 | — | — | 31 |
| 3 | G. Russell Mercedes | 1:20.049 | — | — | 28 |
| 4 | L. Hamilton Ferrari | 1:20.050 | — | — | 32 |
| 5 | C. Leclerc Ferrari | 1:20.291 | — | — | 30 |
| 6 | M. Verstappen Red Bull Racing | 1:20.366 | — | — | 13 |
| 7 | L. Norris McLaren | 1:20.794 | — | — | 29 |
| 8 | A. Lindblad Racing Bulls | 1:20.922 | — | — | 30 |
| 9 | I. Hadjar Red Bull Racing | 1:20.941 | — | — | 28 |
| 10 | E. Ocon Haas F1 Team | 1:21.179 | — | — | 29 |
| 11 | O. Bearman Haas F1 Team | 1:21.326 | — | — | 31 |
| 12 | N. Hulkenberg Audi | 1:21.351 | — | — | 34 |
| 13 | L. Lawson Racing Bulls | 1:21.358 | — | — | 29 |
| 14 | G. Bortoleto Audi | 1:21.668 | — | — | 28 |
| 15 | A. Albon Williams | 1:21.847 | — | — | 32 |
| 16 | P. Gasly Alpine | 1:22.167 | — | — | 16 |
| 17 | C. Sainz Williams | 1:22.253 | — | — | 10 |
| 18 | F. Colapinto Alpine | 1:22.619 | — | — | 27 |
| 19 | V. Bottas Cadillac | 1:23.660 | — | — | 28 |
| 20 | F. Alonso Aston Martin | 1:24.662 | — | — | 18 |
| 21 | L. Stroll Aston Martin | 1:25.816 | — | — | 13 |
| 22 | S. Perez Cadillac | — | — | — | 2 |
Práctica 3
| Pos | Piloto | Mejor vuelta | +Líder | +Anterior | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G. Russell Mercedes | 1:18.518 | — | — | 22 |
| 2 | K. Antonelli Mercedes | 1:18.811 | — | — | 18 |
| 3 | I. Hadjar Red Bull Racing | 1:19.303 | — | — | 19 |
| 4 | C. Leclerc Ferrari | 1:19.327 | — | — | 24 |
| 5 | O. Piastri McLaren | 1:19.380 | — | — | 26 |
| 6 | L. Norris McLaren | 1:19.475 | — | — | 26 |
| 7 | L. Hamilton Ferrari | 1:19.478 | — | — | 25 |
| 8 | L. Lawson Racing Bulls | 1:19.994 | — | — | 24 |
| 9 | A. Lindblad Racing Bulls | 1:21.247 | — | — | 25 |
| 10 | G. Bortoleto Audi | — | — | — | 14 |
| 11 | N. Hulkenberg Audi | 1:20.303 | — | — | 18 |
| 12 | O. Bearman Haas F1 Team | 1:20.311 | — | — | 18 |
| 13 | E. Ocon Haas F1 Team | 1:20.491 | — | — | 18 |
| 14 | P. Gasly Alpine | 1:20.501 | — | — | 18 |
| 15 | A. Albon Williams | 1:20.941 | — | — | 19 |
| 16 | F. Colapinto Alpine | 1:21.270 | — | — | 18 |
| 17 | F. Alonso Aston Martin | 1:21.969 | — | — | 10 |
| 18 | S. Perez Cadillac | 1:22.605 | — | — | 7 |
| 19 | V. Bottas Cadillac | 1:23.244 | — | — | 8 |
| 20 | M. Verstappen Red Bull Racing | — | — | — | 2 |
| 21 | C. Sainz Williams | — | — | — | — |
| 22 | L. Stroll Aston Martin | — | — | — | — |
Clasificación
| Pos | Piloto | Mejor vuelta | +Líder | +Anterior | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G. Russell Mercedes | 1:18.518 | — | — | 22 |
| 2 | K. Antonelli Mercedes | 1:18.811 | — | — | 18 |
| 3 | I. Hadjar Red Bull Racing | 1:19.303 | — | — | 19 |
| 4 | C. Leclerc Ferrari | 1:19.327 | — | — | 24 |
| 5 | O. Piastri McLaren | 1:19.380 | — | — | 26 |
| 6 | L. Norris McLaren | 1:19.475 | — | — | 26 |
| 7 | L. Hamilton Ferrari | 1:19.478 | — | — | 25 |
| 8 | L. Lawson Racing Bulls | 1:19.994 | — | — | 24 |
| 9 | A. Lindblad Racing Bulls | 1:21.247 | — | — | 25 |
| 10 | G. Bortoleto Audi | — | — | — | 14 |
| 11 | N. Hulkenberg Audi | 1:20.303 | — | — | 18 |
| 12 | O. Bearman Haas F1 Team | 1:20.311 | — | — | 18 |
| 13 | E. Ocon Haas F1 Team | 1:20.491 | — | — | 18 |
| 14 | P. Gasly Alpine | 1:20.501 | — | — | 18 |
| 15 | A. Albon Williams | 1:20.941 | — | — | 19 |
| 16 | F. Colapinto Alpine | 1:21.270 | — | — | 18 |
| 17 | F. Alonso Aston Martin | 1:21.969 | — | — | 10 |
| 18 | S. Perez Cadillac | 1:22.605 | — | — | 7 |
| 19 | V. Bottas Cadillac | 1:23.244 | — | — | 8 |
| 20 | M. Verstappen Red Bull Racing | — | — | — | 2 |
| 21 | C. Sainz Williams | — | — | — | — |
| 22 | L. Stroll Aston Martin | — | — | — | — |
Carrera
| Pos | Piloto | +Líder | +Anterior | Vueltas | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G. Russell Mercedes | — | — | 58 | 25 |
| 2 | K. Antonelli Mercedes | — | — | 58 | 18 |
| 3 | C. Leclerc Ferrari | — | — | 58 | 15 |
| 4 | L. Hamilton Ferrari | — | — | 58 | 12 |
| 5 | L. Norris McLaren | — | — | 58 | 10 |
| 6 | M. Verstappen Red Bull Racing | — | — | 58 | 8 |
| 7 | O. Bearman Haas F1 Team | — | — | 57 | 6 |
| 8 | A. Lindblad Racing Bulls | — | — | 57 | 4 |
| 9 | G. Bortoleto Audi | — | — | 57 | 2 |
| 10 | P. Gasly Alpine | — | — | 57 | 1 |
| 11 | E. Ocon Haas F1 Team | — | — | 57 | — |
| 12 | A. Albon Williams | — | — | 57 | — |
| 13 | L. Lawson Racing Bulls | — | — | 57 | — |
| 14 | F. Colapinto Alpine | — | — | 56 | — |
| 15 | C. Sainz Williams | — | — | 56 | — |
| 16 | S. Perez Cadillac | — | — | 55 | — |
| 17 | L. Stroll Aston Martin | — | — | 43 | — |
| 18 | F. Alonso Aston Martin | — | — | 21 | — |
| 19 | V. Bottas Cadillac | — | — | 15 | — |
| 20 | I. Hadjar Red Bull Racing | — | — | 10 | — |
| 21 | O. Piastri McLaren | — | — | — | — |
| 22 | N. Hulkenberg Audi | — | — | — | — |
Circuito
Circuito de Albert Park
Melbourne
Longitud
5.303 km
Zona horaria
Australia/Melbourne

Alpine confirmó este jueves la continuidad de Franco Colapinto para 2027, con Pierre Gasly como compañero, en la previa del Gran Premio de Italia.
27/08/2026

Lando Norris ganó el último GP de Países Bajos en Zandvoort tras una carrera con bandera roja por el fuerte accidente de Max Verstappen en la vuelta 1 y una sanción a Franco Colapinto que generó fuertes dudas entre los fanáticos.
23/08/2026

El sábado en Zandvoort dejó doble show: Russell se impuso en la Carrera Sprint y Norris firmó la pole para la carrera del domingo, mientras Franco Colapinto cerró la jornada 14° en la clasificación.
22/08/2026